Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | FIN | 65.92 | 34.37 | 32.05 | 4.94 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 4.63 | 0.50 | #27 | |
2 | Nella PELKONEN | KOOVE | FIN | 65.67 | 33.49 | 33.68 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 5.06 | 4.75 | 1.50 | #30 | |
3 | Viivi LAM | KOOVE | FIN | 59.25 | 24.51 | 34.74 | 4.88 | 4.81 | 4.63 | 5.19 | 5.31 | 0.00 | #28 | |
4 | Silja SIVU | TAPTL | FIN | 56.14 | 25.64 | 31.50 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.56 | 4.44 | 1.00 | #29 | |
5 | Emilia ERKO | RAUTL | FIN | 55.86 | 24.00 | 31.86 | 4.38 | 4.25 | 4.69 | 4.63 | 4.81 | 0.00 | #25 | |
6 | Ellen AMPER | HSK | FIN | 54.78 | 23.44 | 31.84 | 4.56 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 4.75 | 0.50 | #24 | |
7 | Ilona VIRTANEN | ETK | FIN | 54.21 | 23.23 | 30.98 | 4.50 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #21 | |
8 | Nea POIKKEUS | HTK | FIN | 52.35 | 28.15 | 24.70 | 3.94 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
9 | Linda KORHONEN | ML | FIN | 50.58 | 22.75 | 27.83 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #14 | |
10 | Cecilia WÄCHTER | EVT | FIN | 50.40 | 21.78 | 28.62 | 4.06 | 3.69 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
11 | Aurora SAMMELVUO | KULS | FIN | 49.29 | 21.83 | 27.46 | 4.06 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
12 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | FIN | 48.85 | 22.06 | 26.79 | 3.63 | 3.56 | 3.88 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
13 | Unna PUTAALA | ESJT | FIN | 48.82 | 23.70 | 25.12 | 3.81 | 3.63 | 3.38 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #26 | |
14 | Ellen OIKARI | KATA | FIN | 48.25 | 20.33 | 27.92 | 4.13 | 3.63 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #18 | |
15 | Nella LAPPALAINEN | KULS | FIN | 48.17 | 20.17 | 28.00 | 4.25 | 3.75 | 3.81 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
16 | Jennina NILOSAARI | STR | FIN | 48.08 | 22.43 | 25.65 | 3.50 | 3.38 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
17 | Jenni POPPER | VTL | FIN | 46.88 | 20.90 | 25.98 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
18 | Sana WEBER | HSK | FIN | 45.99 | 19.04 | 26.95 | 4.00 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #16 | |
19 | Tia SAJALAHTI | TTK | FIN | 45.89 | 18.06 | 27.83 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #11 | |
20 | Ria PÄIVÖLÄ | HL | FIN | 45.48 | 17.61 | 28.37 | 4.19 | 4.00 | 3.75 | 4.19 | 4.13 | 0.50 | #22 | |
21 | Sea LAUKONTAUS | HSK | FIN | 45.41 | 19.41 | 26.00 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
22 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | FIN | 45.37 | 20.58 | 25.29 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 3.88 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
23 | Jonna MÄKINEN | JTL | FIN | 44.94 | 19.24 | 26.70 | 4.31 | 4.00 | 3.44 | 3.94 | 3.38 | 1.00 | #20 | |
24 | Katariina KESKITALO | STR | FIN | 44.51 | 18.87 | 25.64 | 3.56 | 3.44 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
25 | Siiri LIUKKONEN | TTK | FIN | 41.84 | 13.65 | 28.69 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 4.44 | 4.31 | 0.50 | #10 | |
26 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | FIN | 41.26 | 16.04 | 25.22 | 3.81 | 3.38 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
27 | Susanna MAKKONEN | KELS | FIN | 40.12 | 15.09 | 25.03 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 3.88 | 3.56 | 0.00 | #3 | |
28 | Venla VEHKALUOTO | PTL | FIN | 39.35 | 15.45 | 23.90 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
29 | Maaria MÄNNISTÖ | VLK | FIN | 35.67 | 15.70 | 19.97 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3.2.2019 21:02