FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Minttu HIRVONEN | HL | 48.29 | 1 |
2 | Joanda LUONG | HTK | 47.37 | 2 |
3 | Lotta TERHO | TRT | 44.53 | 3 |
4 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 43.77 | 4 |
5 | Minea HELSKE | ESJT | 43.74 | 5 |
6 | Claudia ULUNDU | HTK | 42.76 | 6 |
7 | Helmi KAURANEN | HL | 42.20 | 7 |
8 | Nita ARTIMO | STR | 41.76 | 8 |
9 | Eevi KINNUNEN | KATA | 40.80 | 9 |
10 | Enrika MÄKI | TRT | 40.78 | 10 |
11 | Sara PAHKAMAA | ETK | 40.74 | 11 |
12 | Erika NURMI | ESJT | 39.97 | 12 |
13 | Minea SALOKOSKI | HTK | 39.94 | 13 |
14 | Anni LEIMI | HSK | 38.97 | 14 |
15 | Anna PUOLANNE | KATA | 38.97 | 15 |
16 | Doris KULMALA | STR | 38.11 | 16 |
17 | Linnea PLANTING | TRT | 37.23 | 17 |
18 | Jenna SARLIN | KATA | 36.15 | 18 |
19 | Hertta LEHTONEN | STR | 36.06 | 19 |
20 | Aini JOHANSSON | KATA | 36.02 | 20 |
21 | Seela JÄRVINEN | HSK | 34.33 | 21 |
22 | Maria VASKELAINEN | HL | 34.15 | 22 |
23 | Polina TITOVA | STR | 31.66 | 23 |
WD | Catina SPÅNGBERG | ETK |
Last Update: 9.2.2020 11:38