Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda ESKELIN | ESJT | 43.47 | 27.05 | 16.92 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #16 | |
2 | Lotte ERONEN | HTK | 37.16 | 21.32 | 16.34 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
3 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 36.76 | 22.09 | 15.17 | 4.50 | 3.75 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
4 | Emmi AHLSTEDT | ESJT | 36.21 | 21.16 | 15.05 | 4.42 | 4.42 | 4.00 | 4.67 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
5 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 34.50 | 18.15 | 16.35 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Vivi NURMI | KATA | 32.82 | 17.01 | 15.81 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
7 | Minea HELSKE | ESJT | 32.21 | 16.80 | 15.41 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
8 | Josefiina PUIRO | ESJT | 31.64 | 17.76 | 13.88 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
9 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 31.15 | 16.42 | 15.23 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
10 | Oona KAUPPINEN | TTK | 30.60 | 15.35 | 15.75 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #32 | |
11 | Anni LEIMI | HTA | 30.41 | 16.50 | 14.41 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
12 | Oona VEIJOLA | ETK | 30.35 | 15.24 | 15.11 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
13 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 29.72 | 14.26 | 15.46 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
14 | Isla RAUTAKOSKI | VTL | 28.28 | 13.63 | 14.65 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
15 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 28.12 | 13.91 | 14.71 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #34 | |
16 | Iiris HAKAMIES | HTK | 27.94 | 15.38 | 12.56 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.92 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 27.41 | 13.79 | 14.12 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
18 | Juulia ALENIUS | OLK | 27.36 | 13.95 | 13.41 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
19 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 27.08 | 13.99 | 13.59 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
20 | Saaga UOSUKAINEN | VTL | 26.87 | 13.31 | 14.06 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.42 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
21 | Elle PYHÄJÄRVI | KELS | 26.09 | 12.54 | 13.55 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
22 | Alisa PIETILÄ | HTK | 25.15 | 12.17 | 13.48 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
23 | Saimi SIVONEN | HTK | 24.89 | 11.69 | 13.70 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
24 | Louise GYLLING | HTK | 24.52 | 11.57 | 12.95 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
25 | Claudia ULUNDU | HTK | 24.14 | 11.86 | 12.78 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
26 | Anna PUOLANNE | KATA | 23.97 | 11.54 | 12.43 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
27 | Sara PAHKAMAA | ETK | 23.90 | 11.38 | 13.02 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
28 | Emilia PELLONMAA | ETK | 23.80 | 10.11 | 14.19 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
29 | Juulia REIJO | VTL | 23.44 | 11.97 | 11.97 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #35 | |
30 | Angelina MOROZYUK | LT | 23.43 | 11.23 | 12.20 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
31 | Anilla MARTTILA | HTK | 21.72 | 10.25 | 11.97 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
32 | Tessa HASSINEN | HTK | 21.34 | 10.00 | 11.84 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | #28 | |
33 | Matilda PRIHTI | HTK | 20.95 | 10.05 | 11.90 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.10.2021 19:26