| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minea HELSKE | ESJT | 54.01 | 1 |
| 2 | Lotta ARTIMO | ESJT | 52.30 | 2 |
| 3 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 50.77 | 3 |
| 4 | Kiia KURKINEN | ESJT | 50.50 | 4 |
| 5 | Oona VEIJOLA | ESJT | 50.05 | 5 |
| 6 | Joanda LUONG | HTK | 49.87 | 6 |
| 7 | Minttu HIRVONEN | HL | 49.54 | 7 |
| 8 | Jenna OLLANKETO | TTK | 46.09 | 8 |
| 9 | Anni LEIMI | HSK | 45.14 | 9 |
| 10 | Vivi NURMI | KATA | 45.09 | 10 |
| 11 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 44.61 | 11 |
| 12 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 44.57 | 12 |
| 13 | Claudia ULUNDU | HTK | 42.42 | 13 |
| 14 | Sara PAHKAMAA | ETK | 42.24 | 14 |
| 15 | Aini JOHANSSON | KATA | 41.96 | 15 |
| 16 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 41.74 | 16 |
| 17 | Louise GYLLING | ETK | 39.85 | 17 |
| 18 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 39.62 | 18 |
| 19 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 39.47 | 19 |
| 20 | Jenna SARLIN | KATA | 39.24 | 20 |
| 21 | Helmi KAURANEN | HL | 38.76 | 21 |
| 22 | Kira KANKAANRANTA | HL | 38.25 | 22 |
| 23 | Nella HAKALA | EVT | 37.26 | 23 |
| 24 | Seela JÄRVINEN | HSK | 35.76 | 24 |
| 25 | Erika NURMI | ESJT | 35.20 | 25 |
| 26 | Maria VASKELAINEN | HL | 34.81 | 26 |
| 27 | Anna PUOLANNE | KATA | 33.47 | 27 |
| 28 | Vilma KARTTUNEN | HL | 31.51 | 28 |
| WD | Inka-Sofia MUHONEN | ETK | ||
| WD | Minea SALOKOSKI | HTK | ||
| WD | Sara SJÖDAHL | HTK | ||
| WD | Janina VAINIKKA | HTK |
Last Update: 21.2.2020 22:59