Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minja PELTONEN | ESJT | 67.61 | 36.33 | 31.28 | 4.75 | 4.17 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Edith MATTILA | ETK | 63.81 | 31.65 | 32.66 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #24 | |
3 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 59.37 | 30.80 | 28.57 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
4 | Lotte ERONEN | HTK | 59.31 | 26.67 | 33.14 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #19 | |
5 | Pihla BERGMAN | HTK | 58.54 | 30.12 | 28.92 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
6 | Elli HELSKE | ESJT | 56.45 | 24.27 | 32.18 | 4.50 | 4.08 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Evi FORSMAN | HSK | 56.24 | 21.94 | 34.30 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Eevi KANKAANRANTA | ESJT | 55.64 | 24.42 | 31.72 | 4.83 | 4.42 | 4.25 | 4.83 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
9 | Kiia AITTOMÄKI | ESJT | 55.17 | 24.59 | 30.58 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Iida MÄKI | HSK | 53.23 | 20.20 | 33.03 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
11 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 52.60 | 23.79 | 28.81 | 4.08 | 3.58 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Meri FAGERLUND | ETK | 52.50 | 22.66 | 30.34 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
13 | Aino SILCHENKO | HSK | 52.02 | 22.97 | 29.05 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
14 | Ria PÄIVÖLÄ | KATA | 51.38 | 19.79 | 31.59 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
15 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 50.92 | 21.76 | 29.16 | 3.83 | 3.83 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
16 | Saara MARTTILA | EVT | 50.70 | 22.57 | 28.13 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
17 | Annika MOILANEN | HSK | 50.12 | 20.61 | 29.51 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
18 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 49.26 | 18.46 | 30.80 | 4.17 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
19 | Unna PUTAALA | ESJT | 48.56 | 26.00 | 23.56 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
20 | Oona KUNNAS | HL | 47.84 | 18.33 | 29.51 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
21 | Hanna TOIVANEN | HTK | 43.25 | 18.59 | 25.66 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
22 | Elsa VATANEN | KATA | 42.91 | 18.41 | 24.50 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
23 | Penni PASSI | HL | 41.89 | 16.53 | 26.36 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 4.08 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
24 | Fiona AHONEN | HL | 40.39 | 17.88 | 22.51 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
25 | Klara ISONEN | ETK | 37.34 | 12.25 | 25.09 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
26 | Sanni YLITOLVA | EVT | 36.88 | 15.00 | 22.38 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.2.2020 22:59