Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minea HELSKE | ESJT | 54.01 | 22.58 | 31.43 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Lotta ARTIMO | ESJT | 52.30 | 24.04 | 28.26 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 50.77 | 21.46 | 29.81 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Kiia KURKINEN | ESJT | 50.50 | 24.74 | 26.76 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
5 | Oona VEIJOLA | ESJT | 50.05 | 23.34 | 27.21 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Joanda LUONG | HTK | 49.87 | 21.44 | 28.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
7 | Minttu HIRVONEN | HL | 49.54 | 19.08 | 30.46 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
8 | Jenna OLLANKETO | TTK | 46.09 | 21.83 | 24.26 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Anni LEIMI | HSK | 45.14 | 20.65 | 24.49 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
10 | Vivi NURMI | KATA | 45.09 | 17.14 | 27.95 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
11 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 44.61 | 16.79 | 28.82 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #28 | |
12 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 44.57 | 18.84 | 26.23 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
13 | Claudia ULUNDU | HTK | 42.42 | 21.84 | 20.58 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
14 | Sara PAHKAMAA | ETK | 42.24 | 18.30 | 23.94 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
15 | Aini JOHANSSON | KATA | 41.96 | 19.00 | 22.96 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
16 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 41.74 | 20.09 | 22.65 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
17 | Louise GYLLING | ETK | 39.85 | 16.27 | 25.58 | 4.00 | 3.92 | 3.42 | 4.33 | 4.00 | 2.00 | #27 | |
18 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 39.62 | 18.12 | 22.00 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
19 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 39.47 | 13.65 | 26.32 | 4.08 | 4.08 | 3.67 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
20 | Jenna SARLIN | KATA | 39.24 | 15.09 | 24.15 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
21 | Helmi KAURANEN | HL | 38.76 | 19.64 | 19.62 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
22 | Kira KANKAANRANTA | HL | 38.25 | 18.54 | 19.71 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
23 | Nella HAKALA | EVT | 37.26 | 17.01 | 20.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
24 | Seela JÄRVINEN | HSK | 35.76 | 14.36 | 21.90 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
25 | Erika NURMI | ESJT | 35.20 | 15.07 | 21.13 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
26 | Maria VASKELAINEN | HL | 34.81 | 16.67 | 18.64 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
27 | Anna PUOLANNE | KATA | 33.47 | 14.89 | 19.08 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 3.42 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
28 | Vilma KARTTUNEN | HL | 31.51 | 11.77 | 21.24 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.2.2020 22:59