| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiia KANKKUNEN | KULS | 45.61 | 21.45 | 24.16 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Siiri JOOPI | TRT | 43.58 | 18.88 | 24.70 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Katja KISELEVA | KOTA | 41.60 | 19.47 | 22.13 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Tilda KOIVISTO | SCT | 40.79 | 19.99 | 20.80 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Lili KOTAMÄKI | JTL | 40.58 | 18.49 | 22.09 | 3.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Millie COLLING | JOKA | 40.38 | 16.61 | 24.27 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Sara PARKKARI | TTK | 40.04 | 18.33 | 22.21 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
| 8 | Alisa REPO | HATAL | 39.88 | 16.70 | 23.18 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Maria OINAANOJA | KOOVE | 38.92 | 18.24 | 20.68 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Nea SAARIMAA | HYTL | 38.39 | 19.34 | 20.05 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Isla RAUTAKOSKI | VTL | 37.92 | 16.93 | 21.99 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Saara JÄRVELÄ | TL | 37.63 | 16.70 | 20.93 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Salli ESKO | RAUTL | 37.60 | 16.79 | 21.81 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Olivia VILOS | ETK | 37.55 | 15.66 | 21.89 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Vilma PIIPPONEN | SALPA | 37.54 | 15.83 | 22.21 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Pipsa ASTALA | TTK | 37.05 | 13.93 | 23.62 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Donya ZARE | EVT | 35.98 | 14.40 | 21.58 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Viivi KOIVULA | HTK | 35.89 | 14.41 | 21.98 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Hilla KANGAS | SEITL | 35.86 | 14.10 | 21.76 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Emilia BISKOP | SCT | 35.49 | 14.70 | 20.79 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Kiia KARVONEN | TL | 35.41 | 15.76 | 20.15 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 22 | Jemina SAVOLAINEN | VTL | 35.29 | 15.97 | 19.82 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #27 | |
| 23 | Matilda PRIHTI | HTK | 34.72 | 14.59 | 21.13 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
| 24 | Ella LEIMI | HSK | 33.86 | 10.78 | 23.08 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Elina LE | TL | 33.69 | 14.89 | 19.30 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 26 | Pauliina LINDEBERG | MJT | 32.62 | 12.44 | 21.68 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 1.50 | #28 | |
| 27 | Monika VASAJOKI | HEITA | 32.55 | 12.84 | 20.71 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 6.3.2020 18:07