Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 47.33 | 21.65 | 25.68 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
2 | Sofianna SALONEN | TRT | 47.19 | 22.48 | 24.71 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
3 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 46.25 | 21.77 | 24.48 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Nia NIEMINEN | HSK | 46.01 | 20.54 | 25.47 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
5 | Marja ANDREEVA | SALPA | 44.91 | 21.18 | 23.73 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 42.93 | 21.04 | 21.89 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
7 | Ellen NORRENA | TRT | 42.26 | 18.20 | 24.06 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Iiris KALLIOKOSKI | VLK | 42.22 | 19.47 | 22.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
9 | Lotta KAUPPILA | RAUTL | 41.99 | 18.36 | 23.63 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Alise YLIJOKI | KOOVE | 41.67 | 18.69 | 22.98 | 3.67 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
11 | Ada TAIPALE | HL | 41.53 | 19.64 | 21.89 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Hilma PEKKOLA | HEITA | 41.45 | 17.73 | 23.72 | 3.25 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
13 | Aada REITTI | KK | 41.13 | 19.77 | 21.36 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
14 | Jessica PAKKANEN | KOOVE | 40.94 | 19.32 | 22.12 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
15 | Cilla LAINE | PTL | 40.46 | 18.25 | 22.21 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
16 | Venla LANKINEN | HSK | 40.44 | 16.84 | 23.60 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
17 | Hilja NURMINEN | ETK | 40.42 | 16.90 | 23.52 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
18 | Venla TSUPARI | EVT | 40.41 | 17.66 | 22.75 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
19 | Olivia SANDBERG | TTK | 40.37 | 17.14 | 23.73 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
20 | Saimi SIVONEN | HTK | 39.72 | 17.99 | 22.73 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
21 | Adasofia HOTAKAINEN | KK | 39.70 | 18.52 | 21.68 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
22 | Aamu AARAMAA | OLK | 38.31 | 18.36 | 19.95 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
23 | Alisa KOSKINEN | KELS | 38.03 | 18.11 | 20.92 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
24 | Ella PÄRSSINEN | PTL | 37.70 | 16.07 | 22.63 | 3.33 | 3.58 | 3.08 | 3.92 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
25 | Fiiakaisa LAINE | VG-62 | 37.68 | 17.00 | 20.68 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
26 | Fanni VAPAAVUORI | RAUTL | 36.52 | 15.72 | 20.80 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
27 | Sarah-Charlotta NYSTRÖM | KK | 35.44 | 14.49 | 21.45 | 3.00 | 3.50 | 3.08 | 3.67 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
28 | Mina LÄHTEENMÄKI | KOOVE | 33.03 | 13.18 | 20.35 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 7.3.2020 12:12