SM-Noviisit, Tytöt R1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Olivia KANERVO LTL 35.68 22.04  13.64 4.33 4.25 4.17 0.00 #9
2 Aino SANTAHARJU TapTL 34.77 19.60  15.17 4.67 4.67 4.83 0.00 #21
3 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 34.06 19.52  14.54 4.50 4.50 4.58 0.00 #12
4 Laura LIU TapTL 33.16 18.34  14.82 4.50 4.67 4.67 0.00 #11
5 Seela SOINI TapTL 32.10 18.37  13.73 4.33 4.25 4.25 0.00 #16
6 Helmi SAXLUND PTL 31.29 18.00  13.29 4.25 4.25 3.92 0.00 #6
7 Saana RIEKKONIEMI UpTL 31.04 17.49  13.55 4.25 4.33 4.08 0.00 #4
8 Lidia KARISLAHTI TapTL 30.87 17.76  13.11 4.17 4.00 4.08 0.00 #14
9 Inka RIEKKI TapTL 30.32 17.03  13.29 4.08 4.08 4.25 0.00 #1
10 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 30.00 14.93  15.07 4.67 4.83 4.58 0.00 #3
11 Lotta TITTONEN OLK 29.89 15.61  14.28 4.50 4.42 4.42 0.00 #18
12 Jannika VENTOLA OLK 27.73 13.55  14.18 4.50 4.42 4.33 0.00 #20
13 Erin LEVOLA UpTL 27.38 15.42  11.96 3.67 3.50 4.00 0.00 #19
14 Olga NORRI TapTL 26.23 13.12  13.11 4.17 3.83 4.25 0.00 #2
15 Anastasia KASKO TapTL 25.66 13.36  12.30 3.83 3.83 3.83 0.00 #15
16 Ada ULMANEN PTL 24.97 11.60  13.37 4.25 4.33 3.92 0.00 #13
17 Alisa ALARANTA LTL 24.57 11.82  12.75 4.00 3.83 4.08 0.00 #10
18 Helmi TUOVINEN RU 24.43 12.56  11.87 3.67 3.50 3.92 0.00 #17
19 Anni TITTONEN OLK 24.31 12.10  12.21 3.75 3.83 3.83 0.00 #22
20 Olivia SEMERI LTL 24.07 12.18  12.39 4.25 3.75 3.58 0.50 #7
21 Iida PENTTILÄ TapTL 23.07 10.86  12.21 3.92 3.58 3.92 0.00 #8
22 Frida KALAMÄKI OLK 22.75 9.74  13.01 4.00 4.33 3.83 0.00 #24
23 Sofia PAKARINEN LTL 14.67 4.32  10.35 3.25 3.17 3.25 0.00 #5
WD Siiri PYYMÄKI UpTL   #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.11.2024 07:37 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.