SM-Noviisit, Tytöt
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 Minttu TOIVANEN JoKa 97.91 4 1
2 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 97.69 3 2
3 Elsi-Maria VESALA TL 93.31 1 6
4 Lidia KARISLAHTI TapTL 92.10 2 7
5 Seela SOINI TapTL 92.01 5 3
6 Inka RIEKKI TapTL 87.62 6 4
7 Sofia TUOMENNORO JoKa 84.20 10 5
8 Veera NIKKANEN EVT 82.04 8 8
9 Iida PENTTILÄ TapTL 78.30 11 9
10 Neelia MYLLYMAA KuLS 77.36 9 10
11 Anastasia KASKO TapTL 76.93 7 12
12 Anni TITTONEN OLK 72.03 15 11
13 Jasmiina KRÖGER KuLS 71.29 12 14
14 Olga NORRI TapTL 69.23 13 15
15 Amelie RAVI KKJT 69.17 16 13
16 Aida ISOTALO EVT 64.70 14 16
17 Sara-Sofia LAHTI EVT 60.52 17 17
WD Minea KEMELL JyTLS
WD Helmi TUOVINEN RU
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.02.2025 15:00 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.