SM-Noviisit, Tytöt R2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kiia PALM EsJt 34.44 19.28  15.16 4.58 4.67 4.92 0.00 #24
2 Janella STENSTRÖM EsJt 32.94 18.23  14.71 4.67 4.33 4.75 0.00 #25
3 Zea RASKI EsJt 31.64 18.26  13.38 4.42 4.08 4.00 0.00 #7
4 Alexandra KÄYHTY EsJt 31.53 16.64  14.89 4.92 4.58 4.42 0.00 #8
5 Liia LINNAKORPI EsJt 30.18 15.82  14.36 4.67 4.33 4.42 0.00 #6
6 Sara HAKKOLA ETK 28.45 14.82  13.63 4.33 4.33 4.08 0.00 #1
7 Iiris KERÄNEN ETK 28.27 14.72  13.55 4.33 3.92 4.42 0.00 #18
8 Ellen FÄLDT EsJt 27.53 15.14  12.39 3.92 3.92 3.75 0.00 #20
9 Filippa LINDQVIST ETK 26.65 14.16  12.49 4.08 3.67 3.92 0.00 #10
10 Eden PEJAK ETK 26.36 12.90  13.46 4.33 4.17 4.08 0.00 #27
11 Nella SULENTO ETK 26.07 13.68  12.39 3.92 3.75 3.92 0.00 #23
12 Melina KINNUNEN KK 25.51 12.85  12.66 4.00 4.00 3.83 0.00 #5
13 Maria NISONEN HTA 25.15 12.76  12.39 3.83 3.83 3.92 0.00 #19
14 Fanni REITTI KK 25.10 10.91  14.19 4.42 4.42 4.42 0.00 #21
15 Hilma KÄHKÖNEN ETK 23.97 11.31  12.66 3.92 3.83 4.08 0.00 #26
16 Noella SYLA KK 23.42 9.60  13.82 4.33 4.50 4.08 0.00 #13
17 Aurora TAXIS ETK 23.36 9.62  13.74 4.50 3.83 4.50 0.00 #2
18 Isolde JANKENS KK 23.08 9.79  13.29 4.25 4.08 4.08 0.00 #9
19 Fanny GRÖNROOS EsJt 22.66 10.68  12.48 3.92 3.75 4.00 0.50 #14
20 Else PAAJANEN EsJt 22.54 10.14  12.40 3.92 4.00 3.67 0.00 #3
21 Darja OKSANEN EsJt 21.80 9.32  12.48 4.00 3.83 3.83 0.00 #28
22 Erin PIRSKANEN EsJt 20.92 9.15  11.77 3.67 3.75 3.58 0.00 #15
23 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 20.34 8.63  12.21 3.83 3.58 4.00 0.50 #4
24 Vasilisa MITINA ETK 19.63 7.38  12.75 4.25 3.83 3.83 0.50 #11
25 Ella TOIVIO HTA 18.74 7.05  11.69 3.75 3.50 3.67 0.00 #16
WD Viola LEHTIMÄKI EsJt   #22
WD Sofia ILVONEN ETK   #12
WD Saara NIKULA HTA   #17
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.10.2025 07:42 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.