SM-Noviisit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Iiris KERÄNEN ETK 56.17 28.30  27.87 4.58 4.00 4.50 0.00 #19
2 Kiia PALM EsJt 54.72 26.32  28.40 4.33 4.50 4.50 0.00 #25
3 Janella STENSTRÖM EsJt 54.26 25.50  28.76 4.83 4.17 4.50 0.00 #24
4 Sara HAKKOLA ETK 53.06 24.48  28.58 4.58 4.42 4.42 0.00 #20
5 Eden PEJAK ETK 53.00 25.14  27.86 4.67 4.33 4.08 0.00 #16
6 Liia LINNAKORPI EsJt 52.13 23.01  29.12 4.75 4.42 4.50 0.00 #21
7 Alexandra KÄYHTY EsJt 51.53 22.06  29.47 4.75 4.50 4.58 0.00 #22
8 Filippa LINDQVIST ETK 51.16 23.84  27.32 4.42 4.33 4.08 0.00 #17
9 Nella SULENTO ETK 51.04 23.69  27.35 4.50 4.17 4.17 0.00 #15
10 Aurora TAXIS ETK 48.47 22.91  25.56 3.83 3.75 4.42 0.00 #9
11 Fanni REITTI KK 47.54 20.03  27.51 4.33 4.17 4.42 0.00 #12
12 Hilma KÄHKÖNEN ETK 47.43 22.21  25.22 4.17 3.67 4.00 0.00 #11
13 Noella SYLA KK 47.09 20.11  26.98 4.42 4.08 4.17 0.00 #10
14 Darja OKSANEN EsJt 46.95 20.31  26.64 4.42 4.42 3.67 0.00 #5
15 Vasilisa MITINA ETK 46.39 21.50  25.39 4.08 3.92 3.92 0.50 #2
16 Isolde JANKENS KK 46.38 20.29  26.09 4.25 4.00 4.00 0.00 #8
17 Zea RASKI EsJt 46.20 20.97  25.73 4.17 3.83 4.08 0.50 #23
18 Ellen FÄLDT EsJt 45.54 21.23  24.31 3.83 3.75 3.83 0.00 #18
19 Melina KINNUNEN KK 45.17 21.56  23.61 3.83 3.67 3.58 0.00 #14
20 Else PAAJANEN EsJt 44.87 20.37  24.50 3.92 3.83 3.75 0.00 #6
21 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 43.17 18.31  24.86 3.92 3.50 4.25 0.00 #3
22 Fanny GRÖNROOS EsJt 42.46 16.51  26.45 4.25 4.00 4.17 0.50 #7
23 Erin PIRSKANEN EsJt 41.76 18.49  23.27 3.92 3.50 3.50 0.00 #4
24 Ella TOIVIO HTA 39.87 18.74  21.13 3.50 3.00 3.42 0.00 #1
25 Maria NISONEN HTA 35.17 12.27  22.90 3.75 3.33 3.67 0.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.10.2025 18:25 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.