Debytantit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mia JI ETK 53.82 25.94  27.88 4.42 4.50 4.17 0.00 #14
2 Enni MÖTTÖNEN KeuPa HT 52.57 23.81  28.76 4.50 4.42 4.58 0.00 #5
3 Lili SIMPANEN ETK 49.52 23.26  26.26 4.33 4.00 4.00 0.00 #6
4 Anka KARENIUS RauTL 49.09 22.81  26.28 4.25 3.92 4.17 0.00 #10
5 Iida NISKALA RauTL 47.71 23.04  24.67 4.08 3.67 3.83 0.00 #21
6 Ingrid EHLERS ETK 44.57 20.95  23.62 4.00 3.67 3.42 0.00 #16
7 Noora LUKKARI HL 43.48 20.41  23.07 3.83 3.17 3.83 0.00 #13
8 Sophie STORBACKA ETK 42.38 19.13  23.25 3.75 3.58 3.58 0.00 #11
9 Kira KUUSISTO PoriTa 42.14 17.47  24.67 4.08 3.58 3.92 0.00 #18
10 Alisa CHECHULOVA OLK 41.48 18.21  23.27 3.92 3.50 3.50 0.00 #4
11 Lumi WILENIUS ETK 40.68 18.48  22.20 3.67 3.25 3.50 0.00 #8
12 Erika SALMINEN HL 40.59 17.50  23.09 3.75 3.67 3.42 0.00 #20
13 Amanda NOROKORPI OLK 40.34 18.53  21.81 3.58 3.33 3.33 0.00 #3
14 Anna JÄMSÉN-SMITH ETK 39.70 17.33  22.37 3.67 3.50 3.33 0.00 #24
15 Lumi KIIVERI ETK 39.44 19.57  19.87 3.33 2.83 3.17 0.00 #17
16 Aylin BOZKURT ETK 39.29 17.45  21.84 3.50 3.50 3.25 0.00 #19
17 Leona AALTO HL 39.04 18.80  20.24 3.50 2.83 3.17 0.00 #2
18 Aino LEHTINEN SeiTL 38.71 18.65  20.06 3.25 3.00 3.17 0.00 #26
19 Aada SAARI ETK 38.56 18.16  20.40 3.25 3.33 3.00 0.00 #1
20 Elina MATILAINEN LRL 37.77 18.41  19.36 3.17 3.17 2.75 0.00 #22
21 Iida MALINEN OLK 36.91 15.25  21.66 3.42 3.25 3.50 0.00 #12
22 Pihla AALTO KeuPa HT 36.78 14.60  22.18 3.50 3.33 3.58 0.00 #7
23 Anastasiia DUNINA LrTL 36.27 13.54  22.73 3.75 3.67 3.25 0.00 #9
24 Wilma SALMI VLK 35.59 15.38  20.21 3.33 3.08 3.08 0.00 #23
25 Neela LITMANEN ETK 35.15 14.39  20.76 3.42 3.08 3.25 0.00 #25
26 Jemina LEHTONEN ETK 29.96 8.83  21.13 3.50 3.00 3.42 0.00 #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.10.2025 07:42 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.