Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shadows | ETK | 61.34 | 22.33 | 39.01 | 7.33 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 8.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Ice Wide Open | KULS | 56.92 | 21.92 | 35.00 | 7.00 | 6.67 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Audax | PTL | 56.49 | 21.16 | 35.33 | 7.00 | 6.33 | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Ice Elegance | HL | 56.09 | 21.42 | 34.67 | 7.67 | 6.33 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Team Ice Passion | VARAL | 50.67 | 21.34 | 29.33 | 6.00 | 5.00 | 6.33 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Fresh Diamonds | JYTLS | 50.57 | 20.58 | 29.99 | 6.33 | 5.00 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Vintage Edges | KAARI | 49.34 | 20.34 | 29.00 | 6.00 | 5.33 | 6.33 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
8 | JääLeidit | HTK | 40.09 | 18.08 | 23.01 | 4.67 | 4.67 | 4.00 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
9 | Islet Silverswans | WATS | 40.07 | 18.08 | 21.99 | 4.33 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Crème de Ments | HL | 34.34 | 16.67 | 17.67 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Frozen Mistrals | NTL | 30.83 | 13.83 | 17.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 20.11.2021 10:28