| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad Astra | PTL | 59.73 | 26.40 | 33.33 | 7.67 | 6.00 | 7.33 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Cool Steps | EVT | 57.26 | 27.26 | 31.00 | 6.67 | 5.67 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #7 | |
| 3 | IceBreakers | MERTA | 56.75 | 26.42 | 30.33 | 6.33 | 4.67 | 6.67 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Chicas del Amor | RJT | 53.74 | 25.41 | 29.33 | 6.33 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Islet Seastars | WATS | 51.00 | 25.17 | 26.33 | 5.67 | 4.67 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Shiny Lakers | UPTL | 50.66 | 24.16 | 27.00 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 5.67 | 5.33 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Silverlights | HL | 40.16 | 18.00 | 23.66 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 4.33 | 5.33 | 1.50 | #1 | |
| 8 | Ice Smiles | KULS | 36.50 | 17.34 | 19.66 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoritusvarmuus |
| MU | Musiikin ilmentäminen |
| SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 20.11.2021 13:01