Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Antique | HSK | 61.16 | 23.16 | 38.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.67 | 8.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Aura Aboensis | TRT | 60.58 | 23.58 | 37.00 | 7.67 | 6.33 | 8.00 | 7.33 | 7.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Ice Saga | KK | 58.09 | 22.42 | 35.67 | 6.67 | 6.00 | 8.00 | 7.33 | 7.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Ice Comedy | TTK | 57.41 | 22.41 | 35.00 | 7.00 | 5.33 | 7.67 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Team Sirius | LTL | 50.73 | 21.08 | 29.65 | 6.33 | 5.33 | 6.33 | 5.33 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
6 | DustyBlades | TAPTL | 49.85 | 21.17 | 29.68 | 6.00 | 4.67 | 5.67 | 6.67 | 6.67 | 1.00 | #8 | |
7 | Team Black Pearl | KKJT | 47.00 | 18.00 | 29.00 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 6.67 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Riverettes | SEITL | 43.82 | 19.50 | 24.32 | 4.33 | 4.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Valley Bay Synchrospirit | ESJ | 35.58 | 16.25 | 19.33 | 4.00 | 3.00 | 3.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
10 | Funtastic Ice Stars | ROITA | 32.84 | 14.83 | 18.01 | 3.67 | 2.67 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Team el Fuego | LTL | 28.01 | 14.84 | 13.67 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 21.11.2021 10:25