Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Illusions | SAIML | 60.50 | 26.83 | 33.67 | 7.00 | 5.67 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Team White Pearl | KKJT | 57.42 | 26.75 | 30.67 | 6.00 | 5.67 | 6.33 | 6.67 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Valley Bay Synchroshine | ESJT | 55.26 | 26.59 | 28.67 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
4 | RockingBlades | TAPTL | 52.67 | 25.50 | 27.67 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 5.67 | 6.00 | 0.50 | #8 | |
5 | Cometes Borealis | OLS | 51.82 | 20.49 | 31.33 | 6.33 | 5.33 | 7.00 | 6.00 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Briljantit | KTK | 49.41 | 23.08 | 26.33 | 6.00 | 4.33 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Team Magnetique | HSK | 48.92 | 21.25 | 27.67 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Ice Sparkles | KK | 42.92 | 19.76 | 23.66 | 4.33 | 4.67 | 4.33 | 5.33 | 5.00 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 21.11.2021 12:47