Debytantit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino SANTAHARJU TapTL 60.88 32.26  29.12 4.75 4.42 4.50 0.50 #22
2 Sofia ILVONEN ETK 50.84 25.08  26.26 4.25 4.00 4.08 0.50 #28
3 Matilda HOLMA TL 49.89 22.93  26.96 4.33 4.33 4.00 0.00 #10
4 Isla TAANONEN EVT 49.50 25.72  23.78 3.83 3.58 3.75 0.00 #16
5 Klaara TEIVAALA HL 49.11 23.72  25.39 4.00 3.92 4.00 0.00 #11
6 Saana SUILA HL 48.53 22.77  26.26 4.08 4.00 4.25 0.50 #25
7 Elsi-Maria VESALA TL 47.87 25.78  23.09 3.75 3.42 3.67 1.00 #21
8 Isla LINDÉN SCT 47.38 21.82  25.56 4.17 3.83 4.00 0.00 #18
9 Inga-Linda PAJALA TapTL 47.24 22.21  25.03 3.92 3.75 4.08 0.00 #3
10 Amalia MERILÄINEN OLK 47.16 23.21  23.95 3.83 3.58 3.83 0.00 #2
11 Venla PINOMAA JTL 46.17 20.78  25.39 4.17 3.92 3.83 0.00 #4
12 Natalia KHARDIKOVA LrTL 45.46 22.21  23.25 3.83 3.50 3.58 0.00 #17
13 Ellen FÄLDT EsJt 45.11 21.81  23.80 3.67 3.67 3.83 0.50 #19
14 Zea RASKI EsJt 44.42 22.37  22.55 3.58 3.50 3.50 0.50 #12
15 Sohvi REPO RauTL 44.09 21.38  22.71 3.75 3.33 3.58 0.00 #13
16 Eden PEJAK JoKa 43.03 20.06  23.97 3.83 3.75 3.67 1.00 #7
17 Isolde JANKENS JeS 43.02 20.98  22.54 3.58 3.67 3.33 0.50 #20
18 Darja OKSANEN EsJt 42.68 18.54  24.14 3.83 3.67 3.83 0.00 #9
19 Vasilisa MITINA JoKa 41.77 19.00  23.27 3.75 3.67 3.50 0.50 #23
20 Mimosa VALTATIE Koovee 41.08 20.97  21.11 3.58 3.08 3.25 1.00 #1
21 Elsa TAPANINEN HL 41.02 20.62  20.40 3.33 3.25 3.00 0.00 #8
22 Usva HELMINEN TL 40.29 20.22  20.57 3.33 3.33 3.00 0.50 #26
23 Lilja VARIS JoKa 40.02 20.29  20.23 3.33 3.00 3.17 0.50 #24
24 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 38.56 16.15  22.91 3.75 3.50 3.50 0.50 #5
25 Laura KARLSSON HL 38.46 17.51  20.95 3.42 3.17 3.25 0.00 #14
26 Nea HUOLMAN EVT 35.16 15.46  19.70 3.17 2.75 3.33 0.00 #27
27 Aida ISOTALO EVT 33.99 13.93  20.06 3.25 2.92 3.25 0.00 #15
WD Else PAAJANEN EsJt   #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.02.2024 12:20 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.