| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 67.69 | 1 |
| 2 | Louise GYLLING | HTK | 56.82 | 2 |
| 3 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 56.77 | 3 |
| 4 | Josefiina PUIRO | ESJT | 52.48 | 4 |
| 5 | Vivi NURMI | KATA | 51.69 | 5 |
| 6 | Alisa LEINONEN | HL | 51.33 | 6 |
| 7 | Minea HELSKE | ESJT | 49.60 | 7 |
| 8 | Oona VEIJOLA | ETK | 48.99 | 8 |
| 9 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 48.60 | 9 |
| 10 | Jenni HIRVONEN | EVT | 48.22 | 10 |
| 11 | Saara MARTTILA | EVT | 47.21 | 11 |
| 12 | Saimi SIVONEN | HTK | 46.16 | 12 |
| 13 | Claudia ULUNDU | HTK | 45.90 | 13 |
| 14 | Saaga UOSUKAINEN | VTL | 42.85 | 14 |
| 15 | Matilda PRIHTI | HTK | 42.11 | 15 |
| WD | Olivia LUOMA | HL | ||
| WD | Maria VASKELAINEN | HL | ||
| WD | Lili KOTAMÄKI | JTL | ||
| WD | Anna PUOLANNE | KATA |
Last Update: 6.1.2022 16:22