| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riina TELKKINEN | KKJT | 42.30 | 16.57 | 26.23 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 2 | Vera KONOVETS | TTK | 42.09 | 17.70 | 24.39 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Eevi RANTAMÄKI | TTK | 41.93 | 18.29 | 24.14 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Maija LARHA | MTK | 40.30 | 18.19 | 23.61 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #8 | |
| 5 | Ella HUURINAINEN | ETK | 39.60 | 16.41 | 23.19 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Sanni MUTANEN | KELS | 39.46 | 16.45 | 23.51 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 7 | Aamu AARAMAA | OLK | 39.26 | 16.81 | 22.45 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Alisa GOUATARBÈS | TTK | 38.27 | 16.30 | 22.97 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Sara JANSSON | ETK | 36.86 | 15.45 | 21.91 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Alisa NOROKORPI | OLK | 35.71 | 13.92 | 21.79 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Jenni VÄINÄMÖ | KELS | 34.77 | 14.78 | 20.49 | 3.42 | 3.25 | 2.75 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Vilma HAKALAINEN | KKJT | 34.56 | 15.70 | 18.86 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Helmi JOKILAHTI | MTK | 34.29 | 14.49 | 20.80 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Aada VIRTANEN | HYTL | 31.35 | 12.08 | 21.77 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 2.50 | #23 | |
| 15 | Hertta KAIPELA | KKJT | 30.62 | 12.28 | 19.84 | 3.42 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 1.50 | #24 | |
| 16 | Laura HAKKARAINEN | MTK | 29.89 | 11.26 | 18.63 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Eerika MÄKI | HTA | 28.87 | 11.28 | 19.09 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 2.75 | 1.50 | #3 | |
| 18 | Sara LAHTI | ROITA | 22.73 | 6.66 | 17.57 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 1.50 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 8.1.2022 12:42