| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa MIKKONEN | VTL | 38.26 | 16.43 | 22.33 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Vuokko TURUNEN | KKJT | 37.90 | 14.84 | 24.06 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Iris KÄYHTY | HTA | 37.36 | 16.40 | 21.46 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Jannika VENTOLA | OLK | 35.74 | 16.08 | 20.16 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Amelie RAVI | KKJT | 35.60 | 15.30 | 20.80 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Iida VAINIONPÄÄ | KELS | 35.19 | 16.10 | 19.09 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Venla ERONEN | HTK | 35.04 | 15.70 | 19.84 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Matilda MAASKOLA | ETK | 34.68 | 14.05 | 21.13 | 3.25 | 3.42 | 2.83 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Alissa MERTA | HTK | 34.46 | 13.61 | 21.85 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Saara PANULA | HTK | 34.39 | 14.08 | 20.81 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 11 | Bettina KOIVU | HTA | 32.38 | 11.57 | 20.81 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Vilma PELTOMAA | OLK | 32.19 | 12.06 | 21.13 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Tamara JUNTIKKA | MTK | 31.90 | 11.64 | 20.26 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Nikol SHILKINA | ROITA | 31.56 | 12.81 | 18.75 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Helmi HOLOPAINEN | NTL | 30.80 | 11.02 | 20.28 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Elsi SAVELAINEN | KKJT | 29.90 | 11.14 | 20.26 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #16 | |
| 17 | Sarita SEPPÄNEN | KELS | 28.78 | 9.85 | 19.93 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Milja HARRINKOSKI | KATA | 28.77 | 12.43 | 17.34 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Venla KÄRKKÄINEN | ROITA | 28.27 | 10.03 | 18.74 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Nea FAGERSTRÖM | KATA | 28.14 | 9.79 | 18.85 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Lara LINDQVIST | NTL | 26.34 | 8.38 | 18.96 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Noomi NIINIMÄKI | MTK | 24.15 | 7.84 | 16.81 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 8.1.2022 17:54