SM-Noviisit, Tytöt R2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 45.78 30.32  15.46 4.88 4.88 4.69 0.00 #4
2 Minea MONTONEN TapTL 39.43 25.18  14.25 4.50 4.19 4.63 0.00 #18
3 Saana RIEKKONIEMI UpTL 31.49 17.57  13.92 4.44 4.38 4.19 0.00 #22
4 Laura LAAKERI KK 29.80 15.74  14.06 4.50 4.13 4.50 0.00 #13
5 Inka RIEKKI TapTL 29.46 18.99  10.97 3.50 3.19 3.56 0.50 #24
6 Aurora IHAMÄKI RauTL 27.87 16.43  11.44 3.69 3.44 3.56 0.00 #1
7 Erin LEVOLA UpTL 27.21 16.16  11.05 3.38 3.44 3.50 0.00 #20
8 Lidia KARISLAHTI TapTL 27.16 15.01  12.65 4.13 3.75 3.94 0.50 #26
9 Alina MAARNI RauTL 26.15 12.84  13.31 4.31 4.25 3.88 0.00 #28
10 Erin BEADLE UpTL 25.65 14.81  10.84 3.56 3.19 3.38 0.00 #8
11 Olivia KRESTYANNIKOVA UpTL 25.51 15.14  10.37 3.25 3.13 3.31 0.00 #5
12 Fanni REITTI KK 24.79 12.39  12.90 4.06 4.06 3.94 0.50 #19
13 Elina NIPPOLAINEN KuLS 24.00 14.02  10.98 3.63 3.25 3.38 1.00 #21
14 Iida PENTTILÄ TapTL 23.57 12.56  11.51 3.63 3.44 3.69 0.50 #9
15 Neelia MYLLYMAA KuLS 23.35 11.04  12.31 3.94 3.81 3.75 0.00 #3
16 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 22.90 12.09  11.31 3.56 3.38 3.63 0.50 #16
17 Hilma REUNANEN RauTL 22.20 11.83  10.37 3.25 3.00 3.44 0.00 #15
18 Iida HAKKARAINEN JyTLS 22.11 10.87  12.24 3.75 3.69 4.00 1.00 #12
19 Vuokko TURUNEN KKJT 21.54 10.77  11.77 3.81 3.63 3.56 1.00 #23
20 Olga NORRI TapTL 21.15 10.81  10.84 3.44 3.19 3.50 0.50 #27
21 Sara KUNNAS RauTL 20.36 11.30  9.56 3.13 2.75 3.06 0.50 #14
22 Nana AALTONEN VG-62 19.81 10.08  10.23 3.25 3.06 3.25 0.50 #2
23 Sylvia VIRTANEN RauTL 19.65 8.92  11.23 3.75 3.31 3.44 0.50 #7
24 Sofia TUOMENNORO JoKa 19.61 8.47  11.64 3.94 3.19 3.75 0.50 #17
25 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 19.36 10.03  10.83 3.63 3.06 3.44 1.50 #25
WD Minttu TOIVANEN JoKa   #11
WD Ellen KRONQVIST STORHOLM KK   #6
WD Daniela VIRTANEN Koovee   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.01.2024 20:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.