Debytantit, Tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidiia TSUKANOVA EsJt 62.72 33.69  29.03 4.63 4.44 4.56 0.00 #10
2 Janella STENSTRÖM EsJt 55.15 27.27  28.38 4.44 4.38 4.50 0.50 #24
3 Sofia ILVONEN ETK 51.62 24.83  27.29 4.44 4.06 4.31 0.50 #5
4 Filippa LINDQVIST ETK 50.97 24.45  27.02 4.31 4.19 4.19 0.50 #11
5 Klaara TEIVAALA HL 50.67 25.90  24.77 3.88 4.00 3.75 0.00 #2
6 Liia LINNAKORPI EsJt 50.66 23.76  26.90 4.13 4.31 4.19 0.00 #25
7 Zea RASKI EsJt 50.42 24.83  26.09 4.19 4.06 4.00 0.50 #22
8 Saana SUILA HL 49.98 25.31  25.17 3.94 3.94 3.94 0.50 #3
9 Hilma KÄHKÖNEN ETK 49.50 23.26  26.24 4.13 3.94 4.25 0.00 #20
10 Aurora TAXIS ETK 48.78 24.51  24.77 3.81 3.88 3.94 0.50 #19
11 Else PAAJANEN EsJt 47.14 21.30  25.84 4.06 3.94 4.13 0.00 #18
12 Ellen FÄLDT EsJt 46.03 22.34  23.69 3.81 3.56 3.75 0.00 #8
13 Darja OKSANEN EsJt 44.77 21.62  23.15 3.56 3.75 3.56 0.00 #26
14 Alexandra KÄYHTY EsJt 43.93 20.63  23.30 3.69 3.56 3.69 0.00 #16
15 Isla TAANONEN EVT 43.68 21.23  23.45 3.75 3.38 3.88 1.00 #9
16 Noora, LUKKARI HL 43.35 20.86  22.49 3.56 3.31 3.69 0.00 #17
17 Erin PIRSKANEN EsJt 43.05 20.28  22.77 3.63 3.50 3.56 0.00 #27
18 Darya ZARE EVT 42.91 20.39  23.02 3.69 3.56 3.56 0.50 #12
19 Eevi SVANSTRÖM KaTa 42.66 20.00  23.16 3.81 3.56 3.50 0.50 #13
20 Hertta PÖNNI EsJt 42.44 19.12  23.32 3.69 3.63 3.63 0.00 #23
21 Aida ISOTALO EVT 42.06 20.48  21.58 3.44 3.25 3.44 0.00 #28
22 Laura KARLSSON HL 41.99 20.95  21.04 3.38 2.94 3.56 0.00 #1
23 Elsa TAPANINEN HL 41.58 20.54  21.04 3.44 3.19 3.25 0.00 #4
24 Nea HUOLMAN EVT 41.55 21.00  21.05 3.50 2.94 3.44 0.50 #7
25 Maryam NGUYEN KaTa 40.04 17.14  22.90 3.50 3.31 3.94 0.00 #21
26 Ellen SIHVO HL 36.71 16.60  20.11 3.25 3.06 3.13 0.00 #6
27 Minea GRAHN KaTa 33.54 13.28  20.26 3.13 3.00 3.38 0.00 #14
WD Mila JUHANKA HL   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.01.2024 20:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.