Debytantit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 54.33 25.57  28.76 4.56 4.44 4.50 0.00 #13
2 Aino SANTAHARJU TapTL 53.09 26.56  27.03 4.38 4.06 4.25 0.50 #22
3 Laura LIU TapTL 50.35 24.63  26.22 4.06 4.06 4.19 0.50 #10
4 Elsi-Maria VESALA TL 48.88 26.87  22.51 3.63 3.38 3.56 0.50 #2
5 Seela SUND TL 48.45 23.15  25.30 3.94 4.06 3.88 0.00 #4
6 Seela SOINI TapTL 48.45 23.28  25.17 4.00 3.88 3.94 0.00 #27
7 Amanda PESOLA KK 48.44 22.60  25.84 4.13 4.00 4.00 0.00 #29
8 Matilda MAARNI RauTL 47.84 22.40  25.44 4.13 4.00 3.81 0.00 #18
9 Sanni TERVASKANGAS JeS 47.75 22.59  25.16 4.06 3.81 3.94 0.00 #1
10 Venla PINOMAA JTL 47.65 20.75  26.90 4.31 4.19 4.13 0.00 #28
11 Matilda HOLMA TL 46.80 21.58  25.72 4.13 4.13 3.81 0.50 #15
12 Noella SYLA JeS 46.73 18.63  28.10 4.44 4.50 4.25 0.00 #33
13 Sohvi REPO RauTL 46.67 22.17  24.50 4.00 3.75 3.75 0.00 #12
14 Isla LINDÉN SCT 46.51 20.29  26.22 4.19 4.06 4.06 0.00 #24
15 Vanessa VILJANEN PoriTa 45.80 20.35  25.45 3.94 4.13 3.88 0.00 #7
16 Anastasia KASKO HTL 45.60 19.88  26.22 4.19 4.06 4.06 0.50 #11
17 Neea HAAPALA TapTL 45.40 20.10  25.30 4.06 3.94 3.88 0.00 #6
18 Nelle LEHTONEN PTL 43.26 17.54  25.72 4.13 4.13 3.81 0.00 #3
19 Inga-Linda PAJALA TapTL 42.63 18.73  24.90 4.00 3.69 4.00 1.00 #32
20 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 42.47 18.46  24.51 3.88 3.75 3.88 0.50 #21
21 Diana SEVASTJANOVA JTL 42.44 19.01  23.43 3.81 3.56 3.63 0.00 #19
22 Anni OLLANKETO TL 41.60 18.29  23.31 3.75 3.69 3.50 0.00 #9
23 Isolde JANKENS JeS 40.54 17.86  23.18 3.69 3.69 3.50 0.50 #20
24 Vilma KANKARISALO JTL 39.87 17.69  23.18 3.69 3.38 3.81 1.00 #25
25 Olivia SEMERI LTL 39.83 16.22  24.11 3.94 3.69 3.69 0.50 #16
26 Usva HELMINEN TL 39.63 17.60  23.03 3.75 3.56 3.50 1.00 #8
27 Julia SAARINEN JTL 38.54 16.42  22.12 3.50 3.38 3.50 0.00 #14
28 Seela PRUSI UpTL 38.43 17.10  21.83 3.56 3.38 3.31 0.50 #23
29 Lila-Sofi LINDGREN PeSal 36.47 15.54  21.43 3.44 3.31 3.31 0.50 #30
30 Eden PEJAK JoKa 35.87 13.32  23.05 3.75 3.63 3.44 0.50 #17
31 Pinja TUHKANEN KuLS 33.50 13.55  21.45 3.50 3.19 3.38 1.50 #26
WD Melina KINNUNEN KK   #5
WD Mimosa VALTATIE Koovee   #31
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.01.2024 20:47 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.