A-Silmut, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Netta MULTANEN TL 36.57 18.09  18.48 3.63 3.63 3.81 0.00 #29
2 Siiri AHTEE EsJt 34.87 16.59  18.28 3.63 3.69 3.63 0.00 #23
3 Veera LAATIKAINEN TL 32.37 16.28  16.09 3.19 3.19 3.25 0.00 #31
4 Anna JÄMSEN-SMITH ETK 31.29 14.37  16.92 3.38 3.56 3.19 0.00 #30
5 Emilia LUUKKONEN KKJT 30.20 15.59  14.61 2.94 2.75 3.06 0.00 #14
6 Aleksandra SOLOVJEVA ETK 30.18 14.41  15.77 3.25 3.19 3.00 0.00 #25
7 Olivia SEPPINEN TTK 30.12 14.25  15.87 3.31 3.00 3.19 0.00 #17
8 Lumi KIIVERI EsJt 29.97 15.66  14.31 3.00 2.63 2.94 0.00 #11
9 Esme LÖYTTY KKJT 29.89 14.64  15.25 3.13 2.94 3.06 0.00 #21
10 Alisa KURKI HaTaL 29.87 13.37  16.50 3.38 3.19 3.31 0.00 #32
11 Milena TOLONEN EsJt 29.80 13.10  16.70 3.31 3.38 3.31 0.00 #28
12 Senni SOLLO LTL 29.76 14.51  15.25 3.19 2.88 3.06 0.00 #22
13 Seela TAANONEN EVT 29.46 13.89  15.57 3.25 3.13 2.94 0.00 #7
14 Lilian MÄKYNEN LTL 29.45 12.23  17.22 3.44 3.56 3.31 0.00 #19
15 Aada SAARI ETK 28.76 12.89  15.87 3.25 3.25 3.00 0.00 #8
16 Suvi MYRSKYLÄ EVT 28.74 14.53  14.21 3.00 2.63 2.88 0.00 #16
17 Amanda KEMPPAINEN LTL 28.61 11.48  17.13 3.38 3.50 3.38 0.00 #9
18 Alisa PITERSKAJA EsJt 28.33 14.12  14.21 2.94 2.69 2.88 0.00 #6
19 Vivian SANDBERG HL 27.94 13.65  14.29 3.00 2.75 2.81 0.00 #13
20 Aili KALTIAINEN EsJt 27.93 12.36  15.57 3.19 3.13 3.00 0.00 #15
21 Alisa PESONEN TL 27.83 11.84  15.99 3.31 3.13 3.13 0.00 #26
22 Adele LINDSTRÖM LTL 27.56 11.57  15.99 3.25 3.19 3.13 0.00 #4
23 Leona AALTO HL 27.08 13.51  13.57 2.75 2.44 2.94 0.00 #1
24 Marcia SMIRNOVA ETK 27.05 11.38  15.67 3.19 3.19 3.00 0.00 #5
25 Tindra ÖHBERG PTL 26.34 10.97  15.37 3.13 2.88 3.19 0.00 #18
26 Oona SAKSI ETK 26.06 10.61  15.45 3.19 3.00 3.06 0.00 #10
27 Sofia KALLIOKOSKI ETK 26.01 11.18  14.83 2.94 3.00 2.94 0.00 #2
28 Ansa HAAPAKOSKI JyTLS 25.88 12.11  13.77 2.75 2.69 2.81 0.00 #3
29 Wilma SALMI VLK 25.27 11.91  13.36 2.75 2.56 2.69 0.00 #12
30 Mimmi KOIVISTO KaTa 24.22 10.43  13.79 2.88 2.69 2.69 0.00 #20
31 Aava LAITILA VLK 22.35 9.92  12.43 2.63 2.38 2.44 0.00 #24
WD Ellis ÖSTERLUND TL   #27
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.01.2025 16:32 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.