| Date | Time | Category | Segment | 
|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | |||
| 09:00:00 | Jäätanssi Basic novice | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 09:14:00 | Jäätanssi Intermediate Novice | Pattern Dance (With Key Points) | |
| 09:25:00 | Jäätanssi Advance Novice | Pattern Dance (With Key Points) | |
| 09:36:00 | Jäätanssi SM-Juniorit | Rhythm Dance | |
| 09:53:00 | Jäätanssi SM-Seniorit | Rhythm Dance | |
| 10:10:00 | Jäätanssi Basic novice | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 10:23:30 | Jäätanssi Intermediate Novice | Pattern Dance (With Key Points) | |
| 10:35:00 | Jäätanssi Advance Novice | Pattern Dance (With Key Points) | |
| 11:00:00 | Kansalliset noviisit vanhemmat | Free Skating | |
| 14:26:00 | Kansalliset Juniorit, tytöt | Short Program | |
| 19:33:00 | Kansalliset Seniorit, naiset | Short Program | |
| 17.11.2019 | |||
| 09:00:00 | Kansalliset noviisit nuoremmat | Free Skating | |
| 11:55:00 | Kansalliset noviisit, pojat | Free Skating | |
| 12:40:00 | Kansalliset Seniorit, naiset | Free Skating | |
| 14:05:00 | Jäätanssi Basic novice | Free Dance | |
| 14:24:00 | Jäätanssi Intermediate Novice | Free Dance | |
| 14:39:00 | Jäätanssi Advance Novice | Free Dance | |
| 14:55:00 | Jäätanssi SM-Juniorit | Free Dance | |
| 15:13:30 | Jäätanssi SM-Seniorit | Free Dance | |
| 15:47:00 | Kansalliset Juniorit, tytöt | Free Skating | 
Last Update: 17.11.2019 22:11