Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise YLIJOKI | Koove | 47.24 | 23.08 | 24.16 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
2 | Annabel ORRENMAA | Koove | 46.50 | 22.79 | 24.71 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
3 | Sara RANTA | Koove | 43.28 | 19.66 | 23.62 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Jessica PAKKANEN | Koove | 42.92 | 19.24 | 24.18 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Valeria VUORINEN | Koove | 40.67 | 17.29 | 23.38 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Ooda PYHÄJÄRVI | LTL | 40.27 | 16.92 | 23.85 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
7 | Fanni HELASJOKI | Koove | 40.03 | 16.85 | 23.18 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Eveliina SALORANTA | HTL | 39.58 | 18.00 | 21.58 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Venla VAARANMAA | Varal | 39.28 | 19.03 | 20.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
10 | Matilda UTRIAINEN | LTL | 37.45 | 17.97 | 19.48 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
11 | Saga JOHANSSON | LTL | 36.73 | 16.14 | 20.59 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Mimosa LÄHTEENMÄKI | Koove | 36.64 | 18.67 | 17.97 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Pihla TAKALA | Koove | 36.46 | 16.33 | 21.13 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
14 | Eevi VIITANEN | HTL | 35.72 | 16.75 | 18.97 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
15 | Siiri SOINI | Koove | 34.19 | 12.29 | 21.90 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
16 | Anni KORIN | Koove | 32.03 | 12.77 | 19.26 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
17 | Veera MALMIPURO | HTL | 31.89 | 13.95 | 18.44 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
18 | Wiola PULLI | RTL | 31.43 | 13.91 | 18.52 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
19 | Anna RIABININA | LTL | 28.90 | 11.48 | 18.42 | 3.08 | 2.92 | 2.50 | 3.17 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
20 | Emilia UTRIAINEN | LTL | 28.85 | 11.07 | 17.78 | 2.92 | 2.75 | 2.42 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
21 | Alina LAPAKKO | HTL | 28.81 | 9.90 | 19.41 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
22 | Mariel KUISMANEN | Koove | 27.46 | 11.86 | 18.10 | 3.50 | 2.67 | 1.92 | 3.25 | 2.58 | 2.50 | #22 | |
23 | Lumi HARAHOLMA | Koove | 27.29 | 12.03 | 16.26 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
24 | Iida TÖRMÄLÄ | UpTL | 20.00 | 8.66 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 1.67 | 2.50 | 1.75 | 2.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.3.2021 13:40