SM-Noviisit R1, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Annika PELLONMAA ETK 40.68 25.89   14.79 4.88 4.25 4.69 0.00 #1
2 Q Natalie TIEVA EsJt 34.19 20.24   14.45 4.63 4.44 4.44 0.50 #10
3 Q Pinja PELTOLA EsJt 33.14 20.24   12.90 4.00 3.75 4.31 0.00 #9
4 Q Nella HEIKKINEN ETK 31.70 17.29   14.91 4.75 4.56 4.63 0.50 #7
5 Q Ines SALMINEN EsJt 31.08 17.23   13.85 4.25 4.19 4.50 0.00 #14
6 Q Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 30.41 15.73   15.18 4.81 4.63 4.75 0.50 #31
7 Q Emilia PELLONMAA ETK 30.29 15.85   14.44 4.56 4.63 4.31 0.00 #5
8 Q Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 28.53 14.34   14.19 4.63 4.50 4.13 0.00 #12
9 Q Cecilia KANDELL Koovee 28.33 14.92   13.91 4.31 4.38 4.31 0.50 #20
10 Q Ella SYRJÄ JTL 27.94 16.43   11.51 3.69 3.56 3.50 0.00 #19
11 Q Laura LAAKERI KK 27.63 13.86   13.77 4.31 4.00 4.56 0.00 #3
12 Q Mai TARVAINEN EsJt 27.03 13.52   13.51 4.38 4.19 4.06 0.00 #28
13 Q Sabrina VIINIKAINEN LrTL 26.69 12.43   14.26 4.50 4.38 4.44 0.00 #26
14 Q Eva LAMPPU ETK 25.34 12.82   12.52 4.13 3.63 3.94 0.00 #4
15 Q Iiris KERÄNEN ETK 24.72 11.47   13.25 4.19 3.94 4.25 0.00 #29
16 Q Nessa HULKKONEN HL 24.39 12.48   11.91 3.81 3.81 3.50 0.00 #16
17 Eveliina POGOSOVA Koovee 24.23 12.39   11.84 3.63 3.69 3.75 0.00 #15
18 Daniela VIRTANEN Koovee 23.73 13.12   11.11 3.31 3.38 3.69 0.50 #17
19 Viola LEHTIMÄKI EsJt 23.71 11.96   12.25 4.13 3.69 3.63 0.50 #23
20 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 23.70 12.76   11.44 3.56 3.50 3.63 0.50 #32
21 Amanda TEERIMÄKI EsJt 23.21 11.73   12.98 4.19 3.69 4.25 1.50 #2
22 Kiia PALM EsJt 23.01 10.53   12.98 4.31 3.94 3.88 0.50 #25
23 Elli-Noora AALTO KK 22.60 11.66   11.44 3.69 3.56 3.44 0.50 #27
24 Veera NIKKANEN EVT 22.37 11.00   11.37 3.81 3.50 3.31 0.00 #30
25 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 22.02 10.15   12.37 3.81 4.00 3.75 0.50 #18
26 Vilina TOLONEN EsJt 21.77 10.83   11.44 3.50 3.44 3.75 0.50 #21
27 Iida HAKKARAINEN JyTLS 20.98 9.94   12.04 3.81 3.75 3.69 1.00 #22
28 Adelia PIRNES ETK 20.67 10.10   10.57 3.25 3.19 3.44 0.00 #6
29 Roosa VIINIKAINEN LrTL 20.40 9.46   11.44 3.81 3.44 3.44 0.50 #8
30 Vuokko TURUNEN KKJT 19.01 8.60   10.91 3.50 3.44 3.25 0.50 #13
WD Annabel PARTINEN ETK   #11
WD Josefiina LÄNSIÖ HTL   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 09.09.2023 21:15 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.