SM-Noviisit R2, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Minea MONTONEN TapTL 36.82 21.11   15.71 4.75 4.75 5.19 0.00 #32
2 Q Cecilia HOLMSTRÖM TL 31.27 17.62   13.65 4.38 4.19 4.19 0.00 #12
3 Q Jenna OLLANKETO TL 30.74 17.58   13.66 4.38 4.13 4.25 0.50 #21
4 Q Inka RIEKKI TapTL 30.60 17.29   13.31 4.06 4.13 4.25 0.00 #33
5 Q Olivia KRESTYANNIKOVA UpTL 29.98 18.77   11.71 3.94 3.25 3.75 0.50 #30
6 Q Venla SINISALO RauTL 29.87 17.23   13.64 4.25 4.06 4.44 1.00 #4
7 Q Kiira KOSKINEN SalPa 28.90 14.68   14.72 4.69 4.50 4.56 0.50 #3
8 Q Saana RIEKKONIEMI UpTL 28.04 14.83   13.71 4.31 4.50 4.00 0.50 #28
9 Q Alisa ALARANTA LTL 27.83 13.99   13.84 4.31 4.19 4.44 0.00 #22
10 Q Helmi SAXLUND PTL 27.46 14.15   13.31 4.25 4.13 4.06 0.00 #9
11 Q Ada ULMANEN PTL 25.69 13.68   12.51 4.00 4.00 3.69 0.50 #16
12 Q Alina MAARNI RauTL 25.24 12.80   12.44 3.88 4.06 3.69 0.00 #1
13 Q Iida PENTTILÄ TapTL 24.75 12.01   13.24 4.19 4.00 4.19 0.50 #7
14 Q Venla TAKALA Varala 24.50 11.66   12.84 4.06 4.13 3.81 0.00 #14
15 Q Lila HEIKKILÄ TRT 24.48 11.90   12.58 4.19 3.88 3.69 0.00 #17
16 Q Saaga VOLKOVA SCT 24.48 10.33   14.65 4.38 4.56 4.75 0.50 #18
17 Erin BEADLE UpTL 24.37 12.26   12.11 3.94 3.56 3.81 0.00 #37
18 Pinja KARJALAINEN TL 24.28 12.94   11.84 3.94 3.56 3.56 0.50 #34
19 Lidia KARISLAHTI TapTL 24.26 12.38   12.38 3.81 3.63 4.13 0.50 #6
20 Erin LEVOLA UpTL 23.52 10.94   12.58 3.88 3.88 4.00 0.00 #35
21 Ada NURKKALA TL 23.04 12.89   10.65 3.44 3.13 3.38 0.50 #31
22 Noora RAITIS SCT 22.84 11.34   11.50 3.81 3.31 3.63 0.00 #23
23 Maisa SULANDER UpTL 22.77 11.43   11.84 3.50 3.81 3.75 0.50 #25
24 Minea OLENIUS TRT 22.14 9.08   13.56 4.31 4.31 4.06 0.50 #13
25 Liisa ANDREEVA SalPa 20.89 9.65   11.24 3.63 3.63 3.25 0.00 #10
26 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 20.74 9.12   12.12 3.94 3.94 3.44 0.50 #15
27 Olga NORRI TapTL 20.54 7.02   13.52 4.38 3.94 4.31 0.00 #11
28 Sylvia VIRTANEN RauTL 20.38 9.28   11.10 3.56 3.25 3.56 0.00 #29
29 Aurora IHAMÄKI RauTL 20.37 10.75   10.12 3.38 2.94 3.13 0.50 #20
30 Viola AALO VTL 20.28 9.27   11.51 3.44 3.81 3.50 0.50 #27
31 Ellen LINDÉN SCT 20.11 10.03   10.58 3.50 3.13 3.25 0.50 #19
32 Vilma NIKANDER TRT 19.46 8.36   11.10 3.63 3.44 3.31 0.00 #36
33 Hilma REUNANEN RauTL 19.30 9.71   10.09 3.19 3.06 3.19 0.50 #8
34 Sara KUNNAS RauTL 18.78 9.65   9.63 3.06 2.94 3.00 0.50 #26
WD Taika SVALA TL   #2
WD Tyyne LAMBERG UpTL   #5
WD Aino UOSUKAINEN VTL   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 09.09.2023 21:15 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.