Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Pinja TOIVANEN JoKa 39.50 19.88  19.62 5.17 4.75 4.83 0.00 #20
2 Aada KORHONEN ML 39.20 20.37  18.83 4.58 4.75 4.83 0.00 #10
3 Eveliina ALARANTA LTL 37.01 19.26  17.75 4.42 4.50 4.42 0.00 #2
4 Telma HUOPAINEN SaTu 33.89 16.27  17.62 4.75 4.25 4.25 0.00 #24
5 Maija LARHA MTK 32.53 14.47  18.06 4.58 4.33 4.67 0.00 #19
6 Kiira ALASTALO KoTa 32.05 16.76  15.29 3.83 3.67 4.00 0.00 #13
7 Maisa REINIKAINEN SaTu 31.61 14.00  17.61 4.58 4.58 4.08 0.00 #11
8 Ninni RIEKKINEN KuLS 31.40 12.66  18.74 4.67 4.67 4.75 0.00 #21
9 Venla HAUHIA KoTa 30.99 15.93  15.06 3.83 3.83 3.67 0.00 #4
10 Aurora RAVI KKJT 30.30 13.89  17.41 4.50 4.50 4.08 1.00 #14
11 Nita PÖYRY ML 29.33 13.60  15.73 4.25 3.75 3.83 0.00 #5
12 Helmi JOKILAHTI MTK 29.24 12.50  16.74 4.33 4.17 4.08 0.00 #3
13 Saga JOHANSSON LTL 28.58 12.18  16.40 4.08 4.00 4.25 0.00 #17
14 Josefiina VAPALAHTI KoTa 28.44 12.37  16.07 4.08 4.17 3.83 0.00 #9
15 Riina TELKKINEN KKJT 27.01 11.72  16.29 4.25 4.00 4.00 1.00 #8
16 Alisa MÄÄTTÄNEN LrTL 26.91 12.27  14.64 3.75 3.50 3.75 0.00 #22
17 Sini REPO KuLS 26.87 12.01  14.86 3.92 3.75 3.50 0.00 #6
18 Hilda RUOTSALAINEN MTK 26.13 9.95  16.18 4.33 3.92 3.92 0.00 #18
19 Sara VENÄLÄINEN LTL 23.89 10.27  14.62 3.92 3.25 3.83 1.00 #12
20 Anzhelika ESKELINEN JoKa 22.50 8.98  15.52 4.08 3.92 3.67 2.00 #15
21 Nelli NIEMI KKJT 22.43 8.68  13.75 3.67 3.42 3.25 0.00 #23
22 Sonja HUOVINEN KKJT 22.40 8.21  14.19 3.67 3.33 3.67 0.00 #1
23 Kiia KANKKUNEN KuLS 18.13 6.60  13.53 3.67 3.00 3.50 2.00 #7
WD Vilja KULLA JoKa   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 31.10.2023 17:06 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.