Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Iina PIIROINEN JoKa 44.85 18.90  26.45 4.17 4.00 4.25 0.50 #32
2 Elli AHOKAS KoTa 42.10 19.91  22.19 3.67 3.33 3.42 0.00 #25
3 Noora VUORINEN KoTa 42.04 18.09  23.95 3.83 3.83 3.58 0.00 #27
4 Tamara JUNTIKKA MTK 41.49 19.48  22.01 3.50 3.33 3.50 0.00 #19
5 Maija PYLKKÄNEN ML 39.52 16.62  22.90 3.75 3.42 3.58 0.00 #35
6 Kerttu SILVENNOINEN JoKa 39.24 15.10  24.14 3.83 3.75 3.75 0.00 #23
7 Alina VLASOVA KJ 38.87 17.22  21.65 3.50 3.08 3.58 0.00 #4
8 Elsi SAVELAINEN KKJT 38.62 16.25  22.37 3.50 3.33 3.67 0.00 #2
9 Chisom IKECHUKWU MTK 38.54 16.71  21.83 3.33 3.50 3.42 0.00 #17
10 Sofia PAKARINEN LTL 38.38 15.65  22.73 3.67 3.25 3.75 0.00 #13
11 Nelly VEIKKANEN LTL 35.60 14.80  21.30 3.50 3.25 3.25 0.50 #15
12 Iiris PIRINEN JoKa 35.57 14.79  21.28 3.58 3.08 3.33 0.50 #16
13 Vanessa PAKARINEN VarTa 35.01 13.61  22.90 3.75 3.42 3.58 1.50 #21
14 Annu-Lotta HÄMÄLÄINEN KKJT 34.30 12.06  22.74 3.67 3.50 3.50 0.50 #6
15 Riina LAUNONEN KuLS 34.29 14.00  21.29 3.42 3.33 3.25 1.00 #11
16 Helmi HEINILÄ JoKa 32.75 10.70  22.55 3.75 3.42 3.42 0.50 #12
17 Amanda NEVOLAINEN HaTaL 31.96 12.23  20.23 3.33 3.25 2.92 0.50 #3
18 Nora HODZIC MTK 31.87 10.92  20.95 3.42 3.42 3.00 0.00 #5
19 Lilo ROMMI HaTaL 31.56 10.05  22.01 3.50 3.50 3.33 0.50 #18
20 Anni SAASTAMOINEN JoKa 31.50 11.94  20.06 3.33 2.92 3.17 0.50 #31
21 Adalmina RAVI KKJT 31.41 12.85  20.06 3.25 3.00 3.17 1.50 #30
22 Hilla KAIPELA KKJT 31.33 12.30  19.53 3.25 3.00 2.92 0.50 #10
23 Venla MATILAINEN LRL 30.97 12.97  19.00 3.25 2.92 2.75 1.00 #1
24 Neta VITIKAINEN KKJT 30.91 11.38  19.53 3.33 2.92 2.92 0.00 #33
25 Sofia HUOPALAINEN LRL 30.53 13.33  19.70 3.33 2.75 3.17 2.50 #20
26 Aino LAMMINPARRAS MTK 30.44 11.77  19.17 3.08 3.17 2.75 0.50 #7
27 Matilda FORSSTRÖM JoKa 30.41 12.11  18.30 3.17 2.75 2.67 0.00 #29
28 Sofia KUDRINA Iita 30.03 12.45  17.58 3.00 2.75 2.50 0.00 #9
29 Katariina TAAVILA LTL 29.75 9.35  20.40 3.33 3.00 3.25 0.00 #26
30 Sohvi KYLLÖNEN KTL 29.34 11.56  18.28 3.08 2.67 2.83 0.50 #34
31 Aino SILVENNOINEN SaTu 29.03 10.92  18.11 3.00 2.67 2.83 0.00 #24
32 Aada HIETALA KKJT 26.22 6.95  20.77 3.50 3.08 3.17 1.50 #22
WD Amelie RAVI KKJT   #28
WD Neela NURMIAINEN KTL   #8
WD Serafiina JÄRVISALO ML   #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 31.10.2023 17:06 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.