SM-Noviisit, Tytöt R2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Nella HEIKKINEN ETK 36.71 22.26  14.45 4.42 4.58 4.50 0.00 #10
2 Neela VAINIKAINEN KoTa 32.39 18.84  13.55 4.17 4.33 4.17 0.00 #27
3 Vilina TOLONEN EsJt 31.82 17.47  14.35 4.58 4.33 4.50 0.00 #9
4 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 31.54 17.38  14.16 4.33 4.58 4.33 0.00 #13
5 Saana SUILA HL 31.27 16.64  14.63 4.75 4.50 4.42 0.00 #8
6 Lidiia TSUKANOVA EsJt 31.10 17.28  13.82 4.33 4.17 4.42 0.00 #4
7 Sabrina VIINIKAINEN KoTa 30.98 17.70  13.28 4.08 4.33 4.00 0.00 #21
8 Emma KUUSIKOSKI KaTa 29.96 17.39  12.57 4.00 3.58 4.17 0.00 #23
9 Iiris KERÄNEN ETK 29.33 15.42  13.91 4.33 4.25 4.42 0.00 #14
10 Viola LEHTIMÄKI EsJt 29.06 16.22  12.84 4.08 3.83 4.08 0.00 #7
11 Kiia PALM EsJt 28.90 13.92  14.98 4.58 4.67 4.75 0.00 #15
12 Roosa VIINIKAINEN KoTa 28.58 15.20  13.38 4.25 4.08 4.17 0.00 #20
13 Eevi SVANSTRÖM KaTa 27.76 14.47  13.29 4.17 4.08 4.17 0.00 #25
14 Janella STENSTRÖM EsJt 27.62 13.63  13.99 4.42 4.33 4.33 0.00 #6
15 Sofia ILVONEN ETK 26.35 13.15  13.20 4.25 4.00 4.08 0.00 #16
16 Mia HELLGREN KaTa 25.37 10.92  14.45 4.50 4.42 4.58 0.00 #3
17 Maryam NGUYEN KaTa 24.99 11.88  13.11 4.17 4.00 4.08 0.00 #2
18 Sara HAKKOLA ETK 24.42 12.56  11.86 3.50 3.83 3.75 0.00 #22
19 Ellen FÄLDT EsJt 23.61 12.37  11.24 3.50 3.67 3.33 0.00 #1
20 Klaara TEIVAALA HL 23.20 11.25  11.95 3.75 3.75 3.67 0.00 #19
21 Zea RASKI EsJt 22.73 10.34  12.39 4.00 3.83 3.75 0.00 #11
22 Kiia PUPUTTI HTA 22.47 9.01  13.46 4.25 4.00 4.33 0.00 #18
23 Mila KEMPINEN HTA 19.88 8.48  11.40 3.75 3.33 3.58 0.00 #12
24 Lilo ROMMI HaTaL 19.40 8.88  10.52 3.42 3.33 3.08 0.00 #17
WD Annabel PARTINEN ETK   #24
WD Nessa HULKKONEN HL   #5
WD Minea GRAHN KaTa   #26
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.10.2024 21:20 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.