Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Oona KAUPPINEN HL 39.76 20.58  20.18 4.83 5.17 5.17 1.00 #14
2 Saimi SIVONEN HL 37.44 18.05  19.39 5.00 4.83 4.75 0.00 #19
3 Joanda LUONG TL 35.01 17.16  17.85 4.50 4.67 4.25 0.00 #2
4 Ellen FREY HTA 33.92 16.31  17.61 4.58 4.33 4.33 0.00 #18
5 Alisa LEINONEN HL 31.61 15.22  18.39 4.58 4.33 4.92 2.00 #17
6 Josefiina VAPALAHTI KoTa 31.26 15.07  16.19 4.17 4.08 3.92 0.00 #25
7 Lili KOTAMÄKI JTL 31.22 14.70  16.52 4.17 3.83 4.42 0.00 #13
8 Enniina PAAVOLA TL 31.11 14.15  16.96 4.00 4.17 4.58 0.00 #10
9 Sanni MUTANEN KeLS 29.96 13.22  17.74 4.92 3.92 4.50 1.00 #3
10 Siiri TAMMISTO TL 29.83 12.98  16.85 4.00 4.42 4.25 0.00 #27
11 Elli RÄISÄNEN MJT 29.76 10.60  19.16 4.83 4.75 4.83 0.00 #12
12 Helmi KAURANEN HL 29.60 15.07  14.53 3.75 3.50 3.67 0.00 #7
13 Juulia REIJO VTL 29.35 14.84  14.51 3.58 3.58 3.75 0.00 #30
14 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 29.24 12.73  16.51 4.08 3.83 4.50 0.00 #6
15 Vilma KARTTUNEN HL 28.66 11.93  17.73 4.42 4.33 4.58 1.00 #11
16 Maisa MANNINEN EVT 27.23 11.93  15.30 4.00 3.50 4.00 0.00 #4
17 Laura JUUSTI PTL 25.91 10.83  15.08 3.92 3.75 3.67 0.00 #23
18 Alisa KOSKINEN KeLS 25.53 12.46  14.07 3.67 3.33 3.58 1.00 #26
19 Pauliina LINDEBERG KeLS 24.30 8.66  16.64 4.42 3.92 4.17 1.00 #9
20 Varpu TOURA MJT 23.49 7.65  15.84 4.33 4.00 3.58 0.00 #29
21 Fanni KETOLA MJT 22.98 9.68  13.30 3.25 3.17 3.58 0.00 #8
22 Nelli RAUTANEN TL 20.80 7.70  13.10 3.17 3.17 3.50 0.00 #16
23 Veera-Lotta KAUNISTO PoriTa 18.07 7.31  12.76 3.25 3.17 3.17 2.00 #15
WD Olivia KÖNÖNEN EVT   #20
WD Jenna LOMAN EVT   #28
WD Nelli MANNERMAA EVT   #1
WD Alisa PIETILÄ KaTa   #22
WD Kiira ALASTALO KoTa   #21
WD Minea KISKOLA PoriTa   #5
WD Katja BRANDENBURG TL   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.10.2023 16:05 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.