FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Eva LAMPPU | ETK | 48.46 | 1 |
2 | Iines KUUSINEN | KK | 48.41 | 2 |
3 | Lumi-Pepita MÄKELÄ | ETK | 48.37 | 3 |
4 | Aino SANTAHARJU | TAP | 47.52 | 4 |
5 | Sofia TUOMENNORO | JOKA | 47.19 | 5 |
6 | Nessa HULKKONEN | HL | 47.08 | 6 |
7 | Emilia KARIOLA | ETK | 46.49 | 7 |
8 | Amanda PENTTILÄ | KK | 46.15 | 8 |
9 | Aleksandra KULAY | ETK | 44.91 | 9 |
10 | Roosa HYVÄRINEN | PTL | 44.82 | 10 |
11 | Helmi TUOVINEN | SATU | 44.37 | 11 |
12 | Olivia KRESTYANNIKOVA | TAP | 43.71 | 12 |
13 | Sara HAKKOLA | ETK | 43.35 | 13 |
14 | Fanny GRÖNROOS | ESJT | 42.58 | 14 |
15 | Cecilia KANDELL | KOO | 42.13 | 15 |
16 | Olivia KANERVO | LTL | 41.23 | 16 |
17 | Pinja KARJALAINEN | TL | 41.02 | 17 |
18 | Ada ULMANEN | PTL | 40.99 | 18 |
19 | Venla HÄMÄLÄINEN | TTK | 38.99 | 19 |
20 | Henna HILTUNEN | OLK | 38.40 | 20 |
21 | Ella MÄKI | OLK | 38.28 | 21 |
22 | Ellen FREY | HTA | 37.13 | 22 |
WD | Kaisla SIIVONEN | ESJT |
Last Update: 12.3.2022 15:41