FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Silja SEPPÄNEN | UPTL | 59.33 | 1 |
2 | Jenna HAKARI | UPTL | 59.22 | 2 |
3 | Maria OINAANOJA | KOO | 57.81 | 3 |
4 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 57.09 | 4 |
5 | Nita PÖYRY | ML | 56.83 | 5 |
6 | Janette METTÄLÄ | EVT | 56.22 | 6 |
7 | Donya ZARE | EVT | 52.45 | 7 |
8 | Jessica PAKKANEN | KOO | 52.36 | 8 |
9 | Sini REPO | KUTA | 51.76 | 9 |
10 | Erin FLINCK | KK | 51.71 | 10 |
11 | Alisa KOSKINEN | KELS | 51.69 | 11 |
12 | Cilla LAINE | PTL | 50.43 | 12 |
13 | Millie COLLING | JOKA | 49.98 | 13 |
14 | Alicia FRANCK | ETK | 49.15 | 14 |
15 | Saana PENNANEN | UPTL | 48.06 | 15 |
16 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 46.11 | 16 |
17 | Viivi RAHKALA | JOKA | 45.44 | 17 |
WD | Ilona AALTONEN | SAL |
Last Update: 13.3.2022 17:55