Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva LAMPPU | ETK | 48.46 | 22.38 | 26.58 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 4.06 | 0.50 | #18 | |
2 | Iines KUUSINEN | KK | 48.41 | 24.12 | 24.79 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 3.94 | 3.81 | 0.50 | #8 | |
3 | Lumi-Pepita MÄKELÄ | ETK | 48.37 | 22.86 | 25.51 | 3.81 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #20 | |
4 | Aino SANTAHARJU | TAP | 47.52 | 22.33 | 25.19 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #19 | |
5 | Sofia TUOMENNORO | JOKA | 47.19 | 20.77 | 26.92 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 0.50 | #22 | |
6 | Nessa HULKKONEN | HL | 47.08 | 22.14 | 24.94 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #21 | |
7 | Emilia KARIOLA | ETK | 46.49 | 20.23 | 26.26 | 4.06 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
8 | Amanda PENTTILÄ | KK | 46.15 | 20.79 | 25.36 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #12 | |
9 | Aleksandra KULAY | ETK | 44.91 | 20.79 | 25.12 | 3.75 | 3.94 | 3.69 | 4.06 | 3.88 | 1.00 | #1 | |
10 | Roosa HYVÄRINEN | PTL | 44.82 | 20.84 | 23.98 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
11 | Helmi TUOVINEN | SATU | 44.37 | 19.25 | 25.12 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #14 | |
12 | Olivia KRESTYANNIKOVA | TAP | 43.71 | 21.28 | 22.93 | 3.69 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 0.50 | #11 | |
13 | Sara HAKKOLA | ETK | 43.35 | 18.07 | 25.28 | 3.75 | 3.63 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
14 | Fanny GRÖNROOS | ESJT | 42.58 | 17.22 | 25.36 | 4.31 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
15 | Cecilia KANDELL | KOO | 42.13 | 18.16 | 24.47 | 3.88 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.69 | 0.50 | #13 | |
16 | Olivia KANERVO | LTL | 41.23 | 19.29 | 22.44 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.69 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
17 | Pinja KARJALAINEN | TL | 41.02 | 19.02 | 22.50 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
18 | Ada ULMANEN | PTL | 40.99 | 18.99 | 22.00 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
19 | Venla HÄMÄLÄINEN | TTK | 38.99 | 15.76 | 23.73 | 3.88 | 3.50 | 3.44 | 3.81 | 3.63 | 0.50 | #7 | |
20 | Henna HILTUNEN | OLK | 38.40 | 16.38 | 22.02 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
21 | Ella MÄKI | OLK | 38.28 | 15.60 | 22.68 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
22 | Ellen FREY | HTA | 37.13 | 15.12 | 22.51 | 3.81 | 3.44 | 3.06 | 3.63 | 3.38 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.3.2022 15:41