Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvita TUOMINEN | KOO | 60.97 | 31.33 | 29.64 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Minea HELSKE | ESJT | 58.40 | 29.46 | 28.94 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
3 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LRTL | 57.61 | 28.56 | 29.05 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
4 | Josefiina PUIRO | ESJT | 54.84 | 25.09 | 29.75 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
5 | Aada KORHONEN | ML | 54.65 | 27.11 | 27.54 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Vivi NURMI | KATA | 54.50 | 26.15 | 28.35 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Lumia SASSI | TL | 54.28 | 27.94 | 26.84 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
8 | Olivia LUOMA | HL | 54.08 | 26.67 | 27.41 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Saara MARTTILA | EVT | 54.03 | 23.91 | 30.12 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Jenna MATTILA | TAP | 53.85 | 24.82 | 29.03 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Mette GRUSANDER | TRT | 53.83 | 24.71 | 29.62 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
12 | Inka MÄENPÄÄ | PES | 53.48 | 25.13 | 28.35 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
13 | Natalia PALAHI | JOKA | 53.14 | 26.97 | 27.17 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
14 | Sanni KAUPPINEN | KOO | 52.87 | 25.92 | 26.95 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
15 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 50.24 | 23.99 | 26.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
16 | Oona KAUPPINEN | TTK | 50.15 | 21.25 | 29.40 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
17 | Eveliina POGOSOVA | TAP | 49.73 | 21.62 | 28.61 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
18 | Lidia HAULA | RAUTL | 49.14 | 21.86 | 27.78 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
19 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 48.99 | 21.00 | 29.99 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #20 | |
20 | Maisa HÄKKINEN | UPT | 47.88 | 22.85 | 26.03 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
21 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 47.31 | 20.12 | 27.19 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Alisa LEINONEN | HL | 46.69 | 19.76 | 27.43 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.3.2022 15:41