Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Elsi-Maria VESALA TL 55.99 29.54  26.45 4.25 3.92 4.25 0.00 #31
2 Saana SUILA HL 51.07 24.09  26.98 4.17 4.25 4.25 0.00 #17
3 Vasilisa MITINA JoKa 49.45 21.42  28.03 4.58 4.33 4.25 0.00 #30
4 Vilma KANKARISALO JTL 48.48 22.03  26.45 4.42 3.83 4.17 0.00 #29
5 Lilja VARIS JoKa 45.11 21.85  23.26 3.92 3.08 3.92 0.00 #11
6 Klaara TEIVAALA HL 44.67 19.81  24.86 3.92 3.75 4.00 0.00 #34
7 Seela SUND PTL 44.53 20.34  24.69 3.92 3.92 3.75 0.50 #37
8 Laura KARLSSON HL 44.47 19.08  25.39 4.00 4.00 3.92 0.00 #25
9 Matilda HOLMA TL 43.96 20.67  23.79 3.83 3.92 3.42 0.50 #8
10 Nelle LEHTONEN PTL 43.87 17.92  26.45 4.25 4.17 4.00 0.50 #4
11 Anastasia KASKO HTL 43.68 19.71  23.97 4.00 3.58 3.67 0.00 #2
12 Edith SAIRANEN TL 43.46 20.70  23.26 3.92 3.58 3.42 0.50 #15
13 Ellen SIHVO HL 43.41 18.19  25.22 4.00 4.17 3.67 0.00 #16
14 Usva HELMINEN TL 43.03 19.60  23.43 3.75 3.92 3.33 0.00 #36
15 Anni OLLANKETO TL 41.99 20.16  21.83 3.67 3.33 3.25 0.00 #26
16 Eden PEJAK JoKa 41.46 18.86  23.10 3.67 3.50 3.67 0.50 #35
17 Olivia SEMERI LTL 40.97 17.89  23.08 3.75 3.50 3.58 0.00 #3
18 Hilja LOIMUSALO VarTa 40.70 16.20  24.50 3.92 4.00 3.58 0.00 #22
19 Natalia KHARDIKOVA LrTL 40.12 16.12  24.50 3.92 3.83 3.75 0.50 #14
20 Saara NIKULA HTA 39.74 18.34  22.90 3.75 3.33 3.67 1.50 #28
21 Venla PINOMAA JTL 39.51 17.14  22.37 3.42 3.58 3.50 0.00 #5
22 Elsa TAPANINEN HL 39.37 19.84  19.53 3.42 3.00 2.75 0.00 #6
23 Mila JUHANKA HL 39.24 16.70  22.54 3.75 3.33 3.50 0.00 #24
24 Diana SEVASTJANOVA JTL 37.67 17.23  20.94 3.58 3.17 3.08 0.50 #9
25 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 36.04 14.94  23.10 3.67 3.67 3.50 2.00 #38
26 Noora LUKKARI HL 35.77 15.32  20.95 3.42 3.17 3.25 0.50 #18
27 Julia SAARINEN JTL 35.40 16.74  18.66 3.17 2.67 2.92 0.00 #1
28 Lila-Sofi LINDGREN PeSal 34.88 14.11  20.77 3.50 2.92 3.33 0.00 #12
29 Alisa JAAKONAHO JoKa 34.74 13.24  22.00 3.75 3.25 3.33 0.50 #33
30 Pinja TUHKANEN KuLS 33.96 14.93  19.53 3.00 2.92 3.25 0.50 #21
31 Jenna RÄISÄNEN VarTa 32.56 11.80  20.76 3.33 3.25 3.17 0.00 #27
32 Sofia JOHANSSON HL 31.78 13.11  19.17 3.42 2.75 2.83 0.50 #13
33 Aino SILVENNOINEN SaTu 23.84 9.25  15.09 2.58 1.83 2.67 0.50 #23
34 Iisa BERG JyTLS 23.50 7.39  18.11 2.92 2.58 3.00 2.00 #19
35 Oona BERG JyTLS 23.13 8.62  16.51 2.75 2.25 2.75 2.00 #20
36 Erika SABOUR PeSal 20.88 7.00  14.38 2.50 2.33 1.92 0.50 #10
WD Kerttu KORHONEN HTA   #7
WD Elina ZHANG NTL   #32
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 30.09.2023 20:36 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.