Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiia KANKKUNEN | KULS | 39.96 | 16.69 | 23.27 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
2 | Ella LEIMI | HSK | 37.93 | 14.06 | 24.37 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
3 | Iiris KALLIOKOSKI | VLK | 35.78 | 16.64 | 20.14 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #12 | ||
4 | Aamu AARAMAA | OLK | 35.47 | 15.94 | 20.03 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
5 | Sara-Charlotta NYSTRÖM | KK | 32.85 | 14.03 | 19.82 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 | ||
6 | Riia OLLIKAINEN | IITA | 31.64 | 12.69 | 19.95 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #15 | ||
7 | Nella MÄKELÄ | SEITL | 30.78 | 13.55 | 17.23 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
8 | Aada AARNIO | OLK | 30.48 | 9.16 | 23.32 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #11 | ||
9 | Aada REITTI | KK | 29.35 | 12.45 | 18.40 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.58 | 1.50 | #13 | ||
10 | Elisa HÄIKIÖ | ROITA | 28.07 | 11.51 | 16.56 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
11 | Hilkka KUOKKANEN | ROITA | 27.99 | 8.96 | 20.03 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #14 | ||
12 | Hilma HAHTONEN | OLK | 27.69 | 12.02 | 16.67 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #10 | ||
13 | Hanna JÄPPINEN | HSK | 27.59 | 8.67 | 19.92 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #7 | ||
14 | Alisa GOUATARBES | TTK | 26.81 | 12.43 | 15.38 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #4 | ||
15 | Saana HIETAKANGAS | ROITA | 26.51 | 10.00 | 18.01 | 3.00 | 2.75 | 2.42 | 2.92 | 2.75 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.9.2019 19:41