Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minja PELTONEN | ESJT | 39.94 | 24.84 | 15.10 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
2 | Frida PAJULA | JOKA | 37.40 | 20.36 | 17.04 | 5.08 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #22 | ||
3 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 33.77 | 18.51 | 15.76 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #17 | ||
4 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 32.71 | 18.41 | 14.30 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
5 | Oona KESTI | ESJT | 32.49 | 17.26 | 15.23 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
6 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 29.46 | 15.90 | 14.06 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #8 | ||
7 | Iines HILSKA | JOKA | 29.27 | 15.85 | 13.42 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
8 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 27.40 | 14.15 | 13.25 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
9 | Sanna PENNANEN | OLK | 27.38 | 15.27 | 12.61 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
10 | Elina LAURI | ROITA | 26.46 | 13.74 | 12.72 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
11 | Anni PIIROINEN | JOKA | 26.40 | 13.94 | 12.96 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
12 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 26.16 | 13.25 | 12.91 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
13 | Unna PUTAALA | ESJT | 26.15 | 13.87 | 12.78 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 4.08 | 3.42 | 0.50 | #21 | ||
14 | Aino SILCHENKO | HSK | 25.34 | 12.33 | 13.01 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
15 | Natalia PALAHI | JOKA | 24.96 | 13.15 | 12.31 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.50 | #13 | ||
16 | Selma PESOLA | OLK | 24.35 | 12.13 | 12.72 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
17 | Silja KIILAMO | HSK | 23.66 | 11.97 | 12.19 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
18 | Silja KORHONEN | OLK | 23.61 | 12.21 | 11.90 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 | ||
19 | Erin FLINCK | KK | 22.45 | 11.75 | 12.20 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #16 | ||
20 | Eva WALDEN | HSK | 21.19 | 9.32 | 12.37 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
21 | Sini HIRVILAMPI | SEITL | 20.81 | 9.53 | 11.78 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
22 | Sani TIERANTA | ROITA | 19.89 | 7.52 | 12.37 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
23 | Linnea LAITINEN | SEITL | 19.28 | 9.84 | 10.44 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.9.2019 19:41