Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen AMPER | HSK | 37.92 | 19.32 | 18.60 | 4.69 | 4.44 | 4.81 | 4.56 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
2 | Sana WEBER | HSK | 32.87 | 17.42 | 15.45 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #20 | ||
3 | Siina ÄRLING | JYTLS | 32.63 | 16.38 | 16.25 | 4.25 | 3.69 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #19 | ||
4 | Lotta RAUNIO | JYTLS | 32.34 | 16.69 | 15.65 | 4.31 | 3.75 | 3.81 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #3 | ||
5 | Essi ALASIURUA | OLK | 31.84 | 16.49 | 15.35 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
6 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 31.07 | 15.52 | 15.55 | 3.94 | 3.81 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #9 | ||
7 | Ida LOPONEN | OLK | 30.65 | 16.25 | 14.40 | 4.00 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
8 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 30.57 | 14.72 | 16.85 | 4.06 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
9 | Salla MEHTO | KULS | 30.21 | 14.76 | 15.45 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #23 | ||
10 | Tia SAJALAHTI | TTK | 29.85 | 14.30 | 16.55 | 4.06 | 4.19 | 3.94 | 4.44 | 4.06 | 1.00 | #1 | ||
11 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 28.72 | 13.77 | 14.95 | 3.63 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #18 | ||
12 | Jane KOSKELA | JOKA | 28.59 | 13.89 | 14.70 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #13 | ||
13 | Inka RAUTIO | KUTA | 27.90 | 14.95 | 13.95 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.75 | 3.25 | 1.00 | #11 | ||
14 | Inka KANKKUNEN | KULS | 27.49 | 14.59 | 14.90 | 3.88 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #21 | ||
15 | Ninja KUUTTI | VLK | 26.92 | 13.67 | 13.25 | 3.50 | 3.19 | 3.25 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #5 | ||
16 | Ellen JOKITALO | OLK | 26.74 | 13.99 | 13.75 | 3.69 | 3.19 | 3.56 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #12 | ||
17 | Anna NURMINEN | KKJT | 26.68 | 13.73 | 13.95 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #2 | ||
18 | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | 26.28 | 12.38 | 13.90 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #16 | ||
19 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 25.88 | 11.18 | 14.70 | 3.94 | 3.81 | 3.31 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
20 | Riina SVENSK | JOKA | 25.20 | 13.10 | 13.10 | 3.56 | 3.06 | 3.19 | 3.44 | 3.13 | 1.00 | #15 | ||
21 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 21.94 | 9.24 | 14.70 | 3.63 | 3.75 | 3.31 | 3.94 | 3.75 | 2.00 | #10 | ||
22 | Iida SINKKONEN | KKJT | 21.68 | 7.98 | 13.70 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.9.2019 19:41