Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia TUOMENNORO | JOKA | 29.35 | 12.35 | 17.00 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Anni TITTONEN | OLK | 28.94 | 13.85 | 15.59 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
3 | Elli-Noora AALTO | KK | 28.75 | 13.26 | 15.49 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Amanda PENTTILÄ | KK | 28.09 | 12.68 | 15.41 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
5 | Vilma PELTOMAA | OLK | 26.36 | 11.44 | 14.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
6 | Isabella FLOCCO | KK | 26.10 | 12.52 | 15.08 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 3.08 | 1.50 | #17 | |
7 | Fanni REITTI | KK | 25.41 | 10.32 | 15.09 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Lotta TITTONEN | OLK | 25.27 | 11.86 | 14.41 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Anna MUSTONEN | OLK | 25.14 | 11.57 | 14.07 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
10 | Ellen KRONQVIST-STORHOLM | KK | 24.85 | 10.60 | 15.25 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
11 | Senja KORHONEN | OLK | 24.85 | 11.92 | 13.43 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
12 | Saana HUHTALA | KK | 23.03 | 9.95 | 14.08 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
13 | Usva HELMINEN | TL | 23.00 | 9.67 | 13.83 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
14 | Amanda PESOLA | KK | 22.25 | 8.99 | 15.26 | 3.17 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 2.00 | #13 | |
15 | Lyla YU | HL | 21.96 | 8.95 | 13.51 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
16 | Eimi KOIVULUOMA | SEITL | 21.57 | 7.91 | 16.66 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #4 | |
17 | Venla ERONEN | HTK | 21.13 | 10.20 | 11.43 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.67 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
18 | Helmi KIVIMÄKI | OLK | 20.94 | 8.77 | 13.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 1.50 | #1 | |
19 | Kerttu LÄMSÄ | OLK | 20.38 | 8.38 | 12.00 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
20 | Enni HEINONEN | KK | 17.14 | 7.31 | 11.33 | 2.00 | 2.42 | 2.00 | 2.58 | 2.33 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.9.2020 10:39