Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisa UUTELA | TL | 49.34 | 25.18 | 24.16 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Minttu HIRVONEN | HTK | 48.99 | 22.76 | 26.23 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 47.32 | 22.25 | 25.57 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
4 | Laura LAAKERI | KK | 46.58 | 22.62 | 23.96 | 3.75 | 3.17 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Olivia LUOMA | EVT | 45.44 | 24.69 | 21.25 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
6 | Jenna OLLANKETO | TTK | 45.12 | 22.27 | 22.85 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
7 | Nella ANDELIN | TTK | 45.06 | 20.56 | 24.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
8 | Siiri PAKARINEN | JOKA | 43.77 | 20.13 | 23.64 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Mai TARVAINEN | ESJT | 43.60 | 19.39 | 24.71 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
10 | Minttu TOIVANEN | JOKA | 41.12 | 20.26 | 21.36 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
11 | Pinja PELTOLA | HTK | 40.06 | 19.88 | 20.68 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
12 | Lumia PETSALO | KULS | 39.61 | 15.88 | 23.73 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
13 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 39.05 | 20.00 | 20.05 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
14 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 38.94 | 16.05 | 22.89 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
15 | Anilla MARTTILA | HTK | 38.52 | 18.01 | 21.01 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
16 | Hilda RUOTSALAINEN | HTA | 38.36 | 18.18 | 20.68 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
17 | Hertta MANKKI | TTK | 38.33 | 17.40 | 22.43 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.50 | #8 | |
18 | Ella SYRJÄ | TL | 38.25 | 17.51 | 21.24 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
19 | Laura YLÄJÄRVI | TL | 37.78 | 17.80 | 20.48 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
20 | Ellen LOIKKANEN | HTA | 37.36 | 16.51 | 21.35 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
21 | Kerttu SILVENNOINEN | JOKA | 36.31 | 15.16 | 21.15 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
22 | Henna HILTUNEN | OLK | 36.23 | 18.45 | 17.78 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
23 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 35.77 | 14.97 | 21.80 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
24 | Maria VASKELAINEN | HL | 35.74 | 17.97 | 17.77 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
25 | Eevi RANTAMÄKI | TTK | 33.64 | 14.79 | 19.85 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
26 | Venla HÄMÄLÄINEN | TTK | 30.41 | 11.25 | 20.16 | 3.25 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
27 | Iines KUUSINEN | KK | 30.02 | 11.83 | 19.19 | 2.92 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
28 | Iina PIIROINEN | JOKA | 26.39 | 8.05 | 18.84 | 3.08 | 3.00 | 2.58 | 3.17 | 2.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.9.2020 12:08