Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 40.29 | 25.76 | 14.53 | 4.44 | 3.81 | 4.44 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
2 | Pihla BERGMAN | HTK | 37.82 | 23.83 | 14.49 | 4.00 | 3.81 | 4.31 | 4.38 | 4.19 | 0.50 | #2 | |
3 | Louise GYLLING | ETK | 32.95 | 18.04 | 15.41 | 4.31 | 4.44 | 4.31 | 4.56 | 4.38 | 0.50 | #33 | |
4 | Adabella PIETILÄ | KK | 32.06 | 16.85 | 15.71 | 4.44 | 4.25 | 4.56 | 4.63 | 4.56 | 0.50 | #15 | |
5 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 30.20 | 16.97 | 14.23 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
6 | Iida MÄKI | HTA | 29.57 | 15.22 | 14.35 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #26 | |
7 | Aino SILCHENKO | HTA | 28.99 | 15.93 | 13.56 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Lumia SASSI | TL | 28.11 | 15.10 | 14.01 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #4 | |
9 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 27.88 | 13.39 | 14.49 | 4.00 | 3.94 | 4.19 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
10 | Vivi NURMI | KATA | 27.78 | 13.42 | 14.36 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
11 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 26.86 | 13.30 | 14.06 | 4.13 | 3.94 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
12 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 26.75 | 13.07 | 14.18 | 4.00 | 4.06 | 3.88 | 4.31 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
13 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 26.49 | 13.33 | 13.66 | 4.00 | 3.63 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
14 | Oona KUNNAS | HL | 26.27 | 13.71 | 13.06 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 3.88 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
15 | Cilla LAINE | PTL | 26.19 | 13.72 | 12.47 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
16 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 25.86 | 12.65 | 13.71 | 4.13 | 3.88 | 3.63 | 4.06 | 3.88 | 0.50 | #8 | |
17 | Oona KAUPPINEN | TTK | 25.86 | 11.81 | 14.05 | 4.13 | 3.63 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #22 | |
18 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 25.83 | 12.02 | 13.81 | 4.06 | 3.56 | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
19 | Saara MARTTILA | EVT | 25.67 | 12.95 | 13.22 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
20 | Sanna PENNANEN | OLK | 25.29 | 14.31 | 11.48 | 3.44 | 3.00 | 3.38 | 3.44 | 3.13 | 0.50 | #1 | |
21 | Anni LEIMI | HTA | 25.09 | 12.67 | 12.42 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
22 | Inka MÄENPÄÄ | TAIKA | 24.82 | 12.84 | 13.48 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.94 | 4.06 | 1.50 | #6 | |
23 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 24.81 | 12.76 | 12.05 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
24 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 24.41 | 13.03 | 11.88 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 0.50 | #11 | |
25 | Anni PIIROINEN | JOKA | 24.32 | 12.70 | 12.62 | 3.88 | 3.75 | 3.13 | 3.81 | 3.44 | 1.00 | #20 | |
26 | Fiona AHONEN | TTK | 24.08 | 11.66 | 12.42 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
27 | Natalia PALAHI | JOKA | 23.37 | 11.98 | 12.39 | 3.69 | 3.44 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
28 | Sara PAHKAMAA | ETK | 23.27 | 11.00 | 13.27 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #34 | |
29 | Eva WALDEN | HTA | 23.06 | 11.26 | 12.30 | 3.75 | 3.19 | 3.50 | 3.69 | 3.44 | 0.50 | #29 | |
30 | Juulia ALENIUS | OLK | 22.91 | 11.18 | 11.73 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
31 | Saimi SIVONEN | HTK | 21.88 | 10.40 | 12.48 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.81 | 3.56 | 1.00 | #32 | |
32 | Anna PUOLANNE | KATA | 16.88 | 6.62 | 10.26 | 3.00 | 2.63 | 2.88 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.9.2020 18:35