| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi LESKELÄ | OLK | 33.58 | 17.54 | 17.04 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Ida LOPONEN | OLK | 32.84 | 17.04 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ellen JOKITALO | OLK | 29.04 | 12.42 | 17.62 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Essi ALASIURUA | OLK | 28.59 | 12.25 | 16.34 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.9.2020 19:29