Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta TITTONEN | OLK | 31.12 | 14.68 | 16.44 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
2 | Amalia MERILÄINEN | OLK | 30.34 | 16.83 | 13.51 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
3 | Kiia PALM | ESJT | 30.19 | 12.80 | 17.39 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Helmi-Maaria HAAVISTO | OLK | 29.77 | 15.57 | 14.20 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
5 | Miila NIITTYNEN | PORIT | 29.64 | 12.95 | 17.19 | 3.56 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.38 | 0.50 | #9 | |
6 | Ellen FÄLDT | EVT | 29.40 | 14.28 | 15.12 | 3.00 | 3.06 | 2.81 | 3.31 | 2.94 | 0.00 | #11 | |
7 | Nea HUOLMAN | HTK | 29.14 | 14.95 | 15.19 | 3.25 | 3.00 | 2.81 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #2 | |
8 | Helmi KIVIMÄKI | OLK | 28.92 | 13.48 | 15.44 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
9 | Lotta LEHARI | OLK | 27.69 | 12.81 | 15.38 | 3.31 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
10 | Zea RASKI | ESJT | 27.21 | 12.77 | 14.94 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 2.81 | 0.50 | #1 | |
11 | Emmi MUSTONEN | ESJT | 27.11 | 12.60 | 15.01 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 0.50 | #15 | |
12 | Vanessa VILJANEN | PORIT | 26.90 | 13.14 | 14.26 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.63 | 0.50 | #22 | |
13 | Cecilia VILJANEN | PORIT | 26.86 | 13.29 | 14.07 | 2.88 | 2.88 | 2.56 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
14 | Alina VAALAMO-STEVENS | ETK | 26.17 | 12.35 | 14.32 | 2.81 | 2.88 | 2.63 | 3.25 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
15 | Sanni TERVASKANGAS | JES | 26.03 | 11.47 | 14.56 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #17 | |
16 | Lili JUNTUNEN | EVT | 25.94 | 10.87 | 15.07 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #24 | |
17 | Hertta PÖNNI | ESJT | 24.87 | 10.98 | 13.89 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #26 | |
18 | Frida KALAMÄKI | OLK | 24.76 | 11.50 | 14.76 | 3.13 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 1.50 | #18 | |
19 | Helmi NORRBACK | OLK | 24.31 | 11.05 | 13.76 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.63 | 0.50 | #3 | |
20 | Isla TAANONEN | EVT | 23.96 | 12.02 | 12.44 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 2.25 | 0.50 | #25 | |
21 | Netta VALKAMA | PORIT | 23.93 | 10.68 | 14.25 | 2.94 | 2.81 | 2.56 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #4 | |
22 | Darja OKSANEN | ESJT | 23.75 | 9.37 | 14.88 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 3.25 | 2.94 | 0.50 | #23 | |
23 | Isolde JANKENS | JES | 23.32 | 10.88 | 12.94 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 2.81 | 2.56 | 0.50 | #14 | |
24 | Hilma KÄHKÖNEN | ETK | 22.89 | 9.58 | 13.81 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 2.94 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
25 | Nea MITIKKA | PORIT | 22.85 | 9.54 | 13.31 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
26 | Noella SYLA | JES | 22.67 | 9.10 | 14.57 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #19 | |
27 | Ella VETTENRANTA | PORIT | 21.06 | 9.50 | 13.56 | 3.00 | 2.69 | 2.50 | 2.81 | 2.56 | 2.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.9.2021 17:50