Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 36.50 | 21.89 | 15.61 | 4.56 | 4.31 | 4.19 | 4.69 | 4.56 | 1.00 | #4 | |
2 | Lotte ERONEN | HTK | 33.85 | 18.45 | 15.90 | 4.63 | 4.31 | 4.38 | 4.75 | 4.63 | 0.50 | #15 | |
3 | Louise GYLLING | HTK | 32.61 | 18.06 | 15.05 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.50 | 4.44 | 0.50 | #7 | |
4 | Adabella PIETILÄ | KK | 31.10 | 16.54 | 15.06 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 0.50 | #11 | |
5 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 29.80 | 15.37 | 14.93 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 4.38 | 4.44 | 0.50 | #25 | |
6 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 29.57 | 13.87 | 16.20 | 4.75 | 4.44 | 4.63 | 4.56 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
7 | Saara MARTTILA | EVT | 28.43 | 12.75 | 15.68 | 4.31 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
8 | Lumia SASSI | TL | 28.20 | 15.31 | 14.89 | 4.38 | 4.00 | 4.19 | 4.31 | 4.38 | 2.00 | #23 | |
9 | Oona KAUPPINEN | TTK | 28.16 | 13.35 | 14.81 | 4.38 | 3.94 | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Jenni HIRVONEN | EVT | 27.52 | 13.96 | 14.06 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 4.25 | 4.06 | 0.50 | #13 | |
11 | Minea KISKOLA | PORIT | 27.14 | 12.65 | 14.49 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #27 | |
12 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 26.99 | 12.80 | 14.19 | 4.19 | 3.88 | 4.00 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
13 | Maisa UUTELA | TL | 25.38 | 11.04 | 14.84 | 4.44 | 3.88 | 4.06 | 4.56 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
14 | Alisa PIETILÄ | HTK | 25.29 | 12.62 | 13.17 | 3.81 | 3.88 | 3.56 | 4.06 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
15 | Elma KURRI | TL | 25.19 | 12.49 | 13.70 | 4.00 | 4.00 | 3.63 | 4.06 | 3.88 | 1.00 | #22 | |
16 | Siiri TAMMISTO | TL | 25.18 | 11.87 | 13.31 | 3.88 | 3.69 | 3.63 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
17 | Aada REITTI | KK | 24.80 | 12.43 | 12.87 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.94 | 3.69 | 0.50 | #21 | |
18 | Juulia ALENIUS | OLK | 24.57 | 11.44 | 13.13 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 4.13 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
19 | Anilla MARTTILA | HTK | 23.86 | 11.89 | 12.47 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.81 | 3.56 | 0.50 | #14 | |
20 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 23.73 | 11.84 | 12.39 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.75 | 3.56 | 0.50 | #12 | |
21 | Emilia PELLONMAA | ETK | 23.22 | 10.67 | 13.05 | 3.75 | 3.75 | 3.56 | 3.94 | 3.63 | 0.50 | #20 | |
22 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 22.26 | 11.15 | 12.61 | 3.63 | 3.56 | 3.38 | 3.88 | 3.56 | 1.50 | #16 | |
23 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 22.03 | 10.36 | 12.17 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
24 | Matilda PRIHTI | HTK | 21.43 | 9.24 | 12.19 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.9.2021 17:51