Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise GYLLING | HTK | 57.00 | 25.85 | 31.15 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 56.46 | 27.11 | 29.85 | 4.50 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
3 | Maisa UUTELA | TL | 55.57 | 26.98 | 29.59 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 4.44 | 4.19 | 1.00 | #12 | |
4 | Adabella PIETILÄ | KK | 54.20 | 22.26 | 31.94 | 4.56 | 4.63 | 4.56 | 4.44 | 4.63 | 0.00 | #21 | |
5 | Saara MARTTILA | EVT | 53.07 | 22.65 | 30.92 | 4.44 | 4.19 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 0.50 | #18 | |
6 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 51.81 | 21.00 | 30.81 | 4.75 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #19 | |
7 | Jenni HIRVONEN | EVT | 51.44 | 23.39 | 28.55 | 4.13 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.13 | 0.50 | #15 | |
8 | Lotte ERONEN | HTK | 50.92 | 21.62 | 30.30 | 4.63 | 4.00 | 4.13 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #23 | |
9 | Oona KAUPPINEN | TTK | 50.37 | 20.49 | 30.38 | 4.44 | 4.25 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 0.50 | #16 | |
10 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 50.11 | 26.54 | 24.07 | 3.44 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
11 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 49.11 | 21.02 | 28.59 | 4.25 | 3.81 | 4.06 | 4.31 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
12 | Siiri TAMMISTO | TL | 46.47 | 19.69 | 26.78 | 3.88 | 3.81 | 3.69 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Minea KISKOLA | PORIT | 45.82 | 18.47 | 28.35 | 4.31 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
14 | Emilia PELLONMAA | ETK | 45.81 | 20.40 | 25.91 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 3.88 | 3.69 | 0.50 | #4 | |
15 | Alisa PIETILÄ | HTK | 45.70 | 20.23 | 25.47 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
16 | Elma KURRI | TL | 45.51 | 18.84 | 27.67 | 4.13 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
17 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 44.72 | 20.06 | 24.66 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
18 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 44.17 | 16.71 | 27.46 | 4.31 | 3.75 | 3.81 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
19 | Lumia SASSI | TL | 43.98 | 18.60 | 27.38 | 4.25 | 3.81 | 3.25 | 4.31 | 3.94 | 2.00 | #17 | |
20 | Aada REITTI | KK | 43.40 | 17.41 | 25.99 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
21 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 43.32 | 18.63 | 25.19 | 3.69 | 3.63 | 3.31 | 3.81 | 3.56 | 0.50 | #3 | |
22 | Juulia ALENIUS | OLK | 42.69 | 18.73 | 23.96 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
23 | Matilda PRIHTI | HTK | 40.55 | 17.03 | 23.52 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
24 | Anilla MARTTILA | HTK | 38.30 | 14.85 | 23.45 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.9.2021 17:51