| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika PELLONMAA | ETK | 55.18 | 28.31 | 26.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ines SALMINEN | HTK | 50.86 | 27.14 | 23.72 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Nella HEIKKINEN | ETK | 49.03 | 24.17 | 25.36 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
| 4 | Nella ANDELIN | TTK | 48.22 | 24.67 | 24.05 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Natalie TIEVA | ESJT | 47.62 | 23.57 | 24.05 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Mai TARVAINEN | ESJT | 47.46 | 23.89 | 24.07 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Ellen FREY | HTA | 45.84 | 22.89 | 22.95 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Lumi-Pepita MÄKELÄ | ETK | 45.74 | 22.74 | 23.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Kaisla SIIVONEN | ESJT | 45.52 | 21.14 | 24.38 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Pinja PELTOLA | ESJT | 45.37 | 23.94 | 22.43 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Laura YLÄJÄRVI | HTK | 45.26 | 23.58 | 21.68 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Viola LEHTIMÄKI | ESJT | 44.39 | 20.45 | 23.94 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Sara HAKKOLA | ETK | 43.51 | 19.34 | 24.17 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Fanny GRÖNROOS | ESJT | 43.09 | 20.62 | 22.97 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Adelia PIRNES | ETK | 42.48 | 21.11 | 21.37 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Iiris KERÄNEN | ETK | 42.21 | 20.50 | 22.21 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Hertta MANKKI | TTK | 41.84 | 19.98 | 22.86 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #34 | |
| 18 | Venla HÄMÄLÄINEN | TTK | 41.15 | 18.84 | 22.31 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Amanda TEERIMÄKI | ESJT | 41.14 | 16.96 | 24.18 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Annabel PARTINEN | ETK | 39.76 | 18.48 | 21.78 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Aino UOSUKAINEN | VTL | 39.74 | 18.23 | 22.01 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Anni TITTONEN | OLK | 39.67 | 17.44 | 22.23 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Vilina TOLONEN | ESJT | 39.66 | 19.29 | 20.37 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Ella MÄKI | OLK | 39.28 | 18.06 | 21.22 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Kiia PUPUTTI | HTA | 39.24 | 16.76 | 22.98 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Inka LEHTOLA | NTL | 38.09 | 16.74 | 21.35 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Henna HILTUNEN | OLK | 38.08 | 17.50 | 20.58 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 28 | Lotta ASTALA | TTK | 36.19 | 16.58 | 19.61 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Siri ERKOMAA | KELS | 33.80 | 13.86 | 19.94 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 30 | Eva LAMPPU | ETK | 33.61 | 13.12 | 21.99 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 3.33 | 1.50 | #26 | |
| 31 | Vaula AVA | ETK | 33.23 | 13.09 | 21.14 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 32 | Alma SÖYRI | HTA | 32.08 | 14.35 | 18.73 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 33 | Viola AALO | VTL | 31.94 | 14.66 | 17.78 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.11.2021 14:20