FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ines SALMINEN | HTK | 52.09 | 1 |
2 | Amanda PENTTILÄ | KK | 46.10 | 2 |
3 | Evgenia ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 44.01 | 3 |
4 | Inka TURPEINEN | JYTLS | 43.78 | 4 |
5 | Saana RIEKKONIEMI | UPTL | 43.08 | 5 |
6 | Elli-Noora AALTO | KK | 42.41 | 6 |
7 | Ellen FREY | HTA | 41.53 | 7 |
8 | Matilda UTRIAINEN | LTL | 40.67 | 8 |
9 | Janika NESTOROVA | KOOVE | 40.59 | 9 |
10 | Emilia TIILIKAINEN | JYTLS | 40.35 | 10 |
11 | Sara RANTA | KOOVE | 40.03 | 11 |
12 | Hilma REUNANEN | RAUTL | 40.02 | 12 |
13 | Milla KOSUNEN | LRT | 39.68 | 13 |
14 | Viola AALO | VTL | 39.32 | 14 |
WD | Iris VOUTILAINEN | HTL | ||
WD | Saga JOHANSSON | LTL |
Last Update: 1.4.2022 20:44